| LA PREVIA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1410 | 11 | 2125 |
| 02 | 5270 | 12 | 5822 |
| 03 | 8523 | 13 | 9229 |
| 04 | 2926 | 14 | 0492 |
| 05 | 2627 | 15 | 1592 |
| 06 | 1442 | 16 | 4479 |
| 07 | 5509 | 17 | 1531 |
| 08 | 5637 | 18 | 6483 |
| 09 | 1193 | 19 | 3625 |
| 10 | 3880 | 20 | 7264 |
| PRIMERA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8406 | 11 | 7916 |
| 02 | 4685 | 12 | 9774 |
| 03 | 1360 | 13 | 8978 |
| 04 | 7754 | 14 | 5190 |
| 05 | 4760 | 15 | 4265 |
| 06 | 6237 | 16 | 6629 |
| 07 | 8770 | 17 | 0531 |
| 08 | 9503 | 18 | 1794 |
| 09 | 8911 | 19 | 5435 |
| 10 | 5297 | 20 | 2113 |
| MATUTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0449 | 11 | 1630 |
| 02 | 5369 | 12 | 7905 |
| 03 | 0438 | 13 | 6101 |
| 04 | 7081 | 14 | 3370 |
| 05 | 9834 | 15 | 7090 |
| 06 | 8126 | 16 | 7760 |
| 07 | 7001 | 17 | 8349 |
| 08 | 9419 | 18 | 8788 |
| 09 | 3440 | 19 | 9309 |
| 10 | 1271 | 20 | 7490 |
| VESPERTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5397 | 11 | 5192 |
| 02 | 0657 | 12 | 5841 |
| 03 | 1269 | 13 | 3535 |
| 04 | 1728 | 14 | 6757 |
| 05 | 8676 | 15 | 7186 |
| 06 | 4327 | 16 | 7877 |
| 07 | 6284 | 17 | 8326 |
| 08 | 6669 | 18 | 5245 |
| 09 | 3512 | 19 | 4224 |
| 10 | 6541 | 20 | 2833 |
| NOCTURNA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0146 | 11 | 7996 |
| 02 | 0783 | 12 | 1116 |
| 03 | 1295 | 13 | 6266 |
| 04 | 2726 | 14 | 8596 |
| 05 | 2053 | 15 | 4266 |
| 06 | 2822 | 16 | 7581 |
| 07 | 3105 | 17 | 8285 |
| 08 | 2703 | 18 | 8815 |
| 09 | 4266 | 19 | 9457 |
| 10 | 4992 | 20 | 9071 |
SoyTimbero.com