| LA PREVIA lunes 13/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3454 | 11 | 4346 |
| 02 | 0666 | 12 | 8134 |
| 03 | 4935 | 13 | 9747 |
| 04 | 5969 | 14 | 3153 |
| 05 | 3694 | 15 | 3854 |
| 06 | 7648 | 16 | 0413 |
| 07 | 4420 | 17 | 9534 |
| 08 | 2824 | 18 | 9734 |
| 09 | 9016 | 19 | 5724 |
| 10 | 9506 | 20 | 4039 |
| PRIMERA lunes 13/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8668 | 11 | 9198 |
| 02 | 7114 | 12 | 5380 |
| 03 | 3242 | 13 | 1225 |
| 04 | 7601 | 14 | 5979 |
| 05 | 4850 | 15 | 9343 |
| 06 | 4459 | 16 | 4080 |
| 07 | 3953 | 17 | 3288 |
| 08 | 1205 | 18 | 6025 |
| 09 | 3293 | 19 | 4003 |
| 10 | 0216 | 20 | 8481 |
| MATUTINA lunes 13/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7900 | 11 | 0534 |
| 02 | 8629 | 12 | 9267 |
| 03 | 0092 | 13 | 1966 |
| 04 | 3148 | 14 | 2219 |
| 05 | 3448 | 15 | 7068 |
| 06 | 3838 | 16 | 1406 |
| 07 | 6954 | 17 | 2847 |
| 08 | 4948 | 18 | 6906 |
| 09 | 5450 | 19 | 2149 |
| 10 | 2904 | 20 | 0692 |
| VESPERTINA lunes 13/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5552 | 11 | 3593 |
| 02 | 4333 | 12 | 3025 |
| 03 | 0606 | 13 | 2181 |
| 04 | 3765 | 14 | 6896 |
| 05 | 1240 | 15 | 9309 |
| 06 | 7633 | 16 | 0250 |
| 07 | 8242 | 17 | 8048 |
| 08 | 9660 | 18 | 4868 |
| 09 | 6863 | 19 | 6530 |
| 10 | 1038 | 20 | 6755 |
| NOCTURNA lunes 13/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1635 | 11 | 3704 |
| 02 | 2849 | 12 | 8934 |
| 03 | 6178 | 13 | 3839 |
| 04 | 1269 | 14 | 3023 |
| 05 | 3707 | 15 | 4626 |
| 06 | 2816 | 16 | 0937 |
| 07 | 9143 | 17 | 5528 |
| 08 | 3638 | 18 | 1829 |
| 09 | 6927 | 19 | 9576 |
| 10 | 7364 | 20 | 9686 |
SoyTimbero.com