| LA PREVIA viernes 12/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1607 | 11 | 9568 |
| 02 | 8448 | 12 | 5609 |
| 03 | 0994 | 13 | 2466 |
| 04 | 8395 | 14 | 4204 |
| 05 | 8013 | 15 | 2328 |
| 06 | 0317 | 16 | 6931 |
| 07 | 3972 | 17 | 2663 |
| 08 | 2015 | 18 | 3830 |
| 09 | 5209 | 19 | 9921 |
| 10 | 9104 | 20 | 8396 |
| PRIMERA viernes 12/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3592 | 11 | 3936 |
| 02 | 1324 | 12 | 2380 |
| 03 | 3858 | 13 | 0387 |
| 04 | 4589 | 14 | 6859 |
| 05 | 4475 | 15 | 6593 |
| 06 | 0363 | 16 | 2353 |
| 07 | 0489 | 17 | 4080 |
| 08 | 0614 | 18 | 0558 |
| 09 | 4892 | 19 | 0803 |
| 10 | 5249 | 20 | 5173 |
| MATUTINA viernes 12/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0210 | 11 | 2001 |
| 02 | 8530 | 12 | 5689 |
| 03 | 2679 | 13 | 6566 |
| 04 | 5865 | 14 | 9637 |
| 05 | 3501 | 15 | 6132 |
| 06 | 9198 | 16 | 9518 |
| 07 | 8497 | 17 | 4070 |
| 08 | 1474 | 18 | 2551 |
| 09 | 5249 | 19 | 2508 |
| 10 | 3219 | 20 | 9747 |
| VESPERTINA viernes 12/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7927 | 11 | 1575 |
| 02 | 3439 | 12 | 3057 |
| 03 | 0746 | 13 | 4425 |
| 04 | 7546 | 14 | 3083 |
| 05 | 0091 | 15 | 0662 |
| 06 | 6071 | 16 | 0078 |
| 07 | 1773 | 17 | 2980 |
| 08 | 2774 | 18 | 1179 |
| 09 | 6116 | 19 | 7453 |
| 10 | 8699 | 20 | 5433 |
| NOCTURNA viernes 12/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9248 | 11 | 8690 |
| 02 | 1972 | 12 | 9427 |
| 03 | 8716 | 13 | 8223 |
| 04 | 9449 | 14 | 2590 |
| 05 | 9994 | 15 | 9994 |
| 06 | 4404 | 16 | 6981 |
| 07 | 2824 | 17 | 1940 |
| 08 | 5824 | 18 | 3515 |
| 09 | 5007 | 19 | 3166 |
| 10 | 5229 | 20 | 1588 |
SoyTimbero.com