| LA PREVIA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3194 | 11 | 3577 |
| 02 | 5743 | 12 | 1816 |
| 03 | 2170 | 13 | 1059 |
| 04 | 3197 | 14 | 5189 |
| 05 | 4280 | 15 | 7122 |
| 06 | 6171 | 16 | 8969 |
| 07 | 8331 | 17 | 2843 |
| 08 | 1764 | 18 | 2659 |
| 09 | 5098 | 19 | 7192 |
| 10 | 5561 | 20 | 6259 |
| PRIMERA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0766 | 11 | 4981 |
| 02 | 9333 | 12 | 8392 |
| 03 | 8909 | 13 | 1196 |
| 04 | 8874 | 14 | 7195 |
| 05 | 6442 | 15 | 3276 |
| 06 | 2623 | 16 | 6291 |
| 07 | 2314 | 17 | 4596 |
| 08 | 7164 | 18 | 0417 |
| 09 | 1762 | 19 | 0953 |
| 10 | 9566 | 20 | 6242 |
| MATUTINA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7433 | 11 | 9393 |
| 02 | 1901 | 12 | 8013 |
| 03 | 6544 | 13 | 3918 |
| 04 | 4994 | 14 | 8274 |
| 05 | 3677 | 15 | 3805 |
| 06 | 4075 | 16 | 7819 |
| 07 | 6357 | 17 | 5142 |
| 08 | 6756 | 18 | 8607 |
| 09 | 1327 | 19 | 5171 |
| 10 | 6221 | 20 | 5544 |
| VESPERTINA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6107 | 11 | 5805 |
| 02 | 3978 | 12 | 7294 |
| 03 | 9183 | 13 | 4593 |
| 04 | 0744 | 14 | 6458 |
| 05 | 5471 | 15 | 6999 |
| 06 | 5090 | 16 | 4742 |
| 07 | 4653 | 17 | 9568 |
| 08 | 5043 | 18 | 4168 |
| 09 | 8244 | 19 | 2929 |
| 10 | 6644 | 20 | 5302 |
| NOCTURNA miércoles 12/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7158 | 11 | 1963 |
| 02 | 1799 | 12 | 4089 |
| 03 | 6875 | 13 | 0899 |
| 04 | 7577 | 14 | 2887 |
| 05 | 9826 | 15 | 7672 |
| 06 | 1526 | 16 | 8289 |
| 07 | 8003 | 17 | 8740 |
| 08 | 4503 | 18 | 4977 |
| 09 | 6231 | 19 | 0261 |
| 10 | 9721 | 20 | 8654 |
SoyTimbero.com