| PRIMERA miércoles 11/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7225 | 11 | 9678 |
| 02 | 3056 | 12 | 2664 |
| 03 | 2950 | 13 | 8604 |
| 04 | 8702 | 14 | 8191 |
| 05 | 0058 | 15 | 1403 |
| 06 | 2538 | 16 | 3503 |
| 07 | 6779 | 17 | 6104 |
| 08 | 7833 | 18 | 1234 |
| 09 | 0154 | 19 | 2132 |
| 10 | 4595 | 20 | 1566 |
| MATUTINA miércoles 11/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4956 | 11 | 7613 |
| 02 | 9625 | 12 | 0605 |
| 03 | 7044 | 13 | 6231 |
| 04 | 3740 | 14 | 8798 |
| 05 | 6267 | 15 | 2529 |
| 06 | 0762 | 16 | 1069 |
| 07 | 9131 | 17 | 0310 |
| 08 | 2642 | 18 | 3419 |
| 09 | 2374 | 19 | 9120 |
| 10 | 6835 | 20 | 6795 |
| VESPERTINA miércoles 11/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5027 | 11 | 7434 |
| 02 | 8975 | 12 | 3888 |
| 03 | 9713 | 13 | 9891 |
| 04 | 3239 | 14 | 3438 |
| 05 | 0792 | 15 | 8089 |
| 06 | 7327 | 16 | 2483 |
| 07 | 8168 | 17 | 3748 |
| 08 | 1163 | 18 | 3837 |
| 09 | 7303 | 19 | 2882 |
| 10 | 7308 | 20 | 8213 |
| NOCTURNA miércoles 11/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1096 | 11 | 9090 |
| 02 | 0401 | 12 | 9375 |
| 03 | 0374 | 13 | 5660 |
| 04 | 6994 | 14 | 1327 |
| 05 | 4766 | 15 | 6681 |
| 06 | 2386 | 16 | 5558 |
| 07 | 0339 | 17 | 1296 |
| 08 | 6093 | 18 | 6279 |
| 09 | 5387 | 19 | 4034 |
| 10 | 5356 | 20 | 3642 |
SoyTimbero.com