|
LA PREVIA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0374 | 11 | 5130 |
| 02 | 1650 | 12 | 5568 |
| 03 | 7957 | 13 | 6442 |
| 04 | 1675 | 14 | 6917 |
| 05 | 1605 | 15 | 7383 |
| 06 | 2623 | 16 | 7804 |
| 07 | 6512 | 17 | 8002 |
| 08 | 4993 | 18 | 6773 |
| 09 | 4451 | 19 | 0062 |
| 10 | 6422 | 20 | 9062 |
|
PRIMERA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3488 | 11 | 5236 |
| 02 | 1160 | 12 | 6872 |
| 03 | 0019 | 13 | 6281 |
| 04 | 0100 | 14 | 8875 |
| 05 | 0033 | 15 | 1053 |
| 06 | 2874 | 16 | 5152 |
| 07 | 3046 | 17 | 8004 |
| 08 | 1704 | 18 | 2774 |
| 09 | 2025 | 19 | 9976 |
| 10 | 4719 | 20 | 5143 |
|
MATUTINA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0832 | 11 | 5373 |
| 02 | 0825 | 12 | 5899 |
| 03 | 1376 | 13 | 6130 |
| 04 | 1616 | 14 | 3363 |
| 05 | 5546 | 15 | 5167 |
| 06 | 2545 | 16 | 3431 |
| 07 | 3275 | 17 | 8048 |
| 08 | 2223 | 18 | 3789 |
| 09 | 4441 | 19 | 9357 |
| 10 | 4850 | 20 | 9715 |
|
VESPERTINA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5351 | 11 | 5390 |
| 02 | 2285 | 12 | 6517 |
| 03 | 6196 | 13 | 6411 |
| 04 | 1640 | 14 | 5139 |
| 05 | 2447 | 15 | 3962 |
| 06 | 2930 | 16 | 7700 |
| 07 | 3298 | 17 | 7586 |
| 08 | 3943 | 18 | 4469 |
| 09 | 4025 | 19 | 9106 |
| 10 | 4274 | 20 | 9878 |
|
NOCTURNA
jueves 11/6/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9348 | 11 | 4834 |
| 02 | 5928 | 12 | 5419 |
| 03 | 2397 | 13 | 2227 |
| 04 | 0953 | 14 | 4996 |
| 05 | 1633 | 15 | 8962 |
| 06 | 9103 | 16 | 6397 |
| 07 | 1178 | 17 | 8585 |
| 08 | 1430 | 18 | 0982 |
| 09 | 7395 | 19 | 3556 |
| 10 | 0219 | 20 | 7204 |
SoyTimbero.com