| LA PREVIA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3973 | 11 | 9132 |
| 02 | 0283 | 12 | 7235 |
| 03 | 3066 | 13 | 5253 |
| 04 | 6865 | 14 | 0725 |
| 05 | 0841 | 15 | 7835 |
| 06 | 4401 | 16 | 7024 |
| 07 | 3762 | 17 | 2038 |
| 08 | 4260 | 18 | 2012 |
| 09 | 1726 | 19 | 9465 |
| 10 | 1455 | 20 | 0700 |
| PRIMERA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2799 | 11 | 4474 |
| 02 | 2139 | 12 | 0805 |
| 03 | 7207 | 13 | 5680 |
| 04 | 6664 | 14 | 1377 |
| 05 | 7030 | 15 | 7693 |
| 06 | 7427 | 16 | 0114 |
| 07 | 1250 | 17 | 2888 |
| 08 | 3590 | 18 | 0351 |
| 09 | 7793 | 19 | 8385 |
| 10 | 1566 | 20 | 5390 |
| MATUTINA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4699 | 11 | 2745 |
| 02 | 1058 | 12 | 2684 |
| 03 | 7087 | 13 | 9995 |
| 04 | 2062 | 14 | 5295 |
| 05 | 4398 | 15 | 2197 |
| 06 | 0035 | 16 | 5573 |
| 07 | 1410 | 17 | 3244 |
| 08 | 1173 | 18 | 4690 |
| 09 | 2041 | 19 | 3322 |
| 10 | 0081 | 20 | 0118 |
| VESPERTINA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4861 | 11 | 2374 |
| 02 | 1894 | 12 | 1360 |
| 03 | 1970 | 13 | 4553 |
| 04 | 1446 | 14 | 9548 |
| 05 | 6941 | 15 | 8765 |
| 06 | 4567 | 16 | 4928 |
| 07 | 6778 | 17 | 1974 |
| 08 | 6012 | 18 | 7098 |
| 09 | 1658 | 19 | 5603 |
| 10 | 1702 | 20 | 0038 |
| NOCTURNA lunes 11/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3821 | 11 | 1040 |
| 02 | 5308 | 12 | 9561 |
| 03 | 6704 | 13 | 1044 |
| 04 | 4468 | 14 | 3828 |
| 05 | 6488 | 15 | 7676 |
| 06 | 3502 | 16 | 3690 |
| 07 | 0939 | 17 | 3807 |
| 08 | 8001 | 18 | 6729 |
| 09 | 7824 | 19 | 8871 |
| 10 | 4465 | 20 | 2026 |
SoyTimbero.com