| LA PREVIA lunes 10/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6280 | 11 | 2955 |
| 02 | 4952 | 12 | 2241 |
| 03 | 1014 | 13 | 7121 |
| 04 | 5702 | 14 | 6095 |
| 05 | 1704 | 15 | 8364 |
| 06 | 9875 | 16 | 9009 |
| 07 | 6275 | 17 | 8620 |
| 08 | 7236 | 18 | 0116 |
| 09 | 2926 | 19 | 9296 |
| 10 | 3520 | 20 | 9802 |
| PRIMERA lunes 10/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3377 | 11 | 2663 |
| 02 | 7610 | 12 | 5127 |
| 03 | 9045 | 13 | 9027 |
| 04 | 8322 | 14 | 8370 |
| 05 | 4341 | 15 | 1882 |
| 06 | 6748 | 16 | 8993 |
| 07 | 2084 | 17 | 9280 |
| 08 | 5570 | 18 | 2789 |
| 09 | 9039 | 19 | 0436 |
| 10 | 6637 | 20 | 2194 |
| MATUTINA lunes 10/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5521 | 11 | 6585 |
| 02 | 6509 | 12 | 7201 |
| 03 | 1401 | 13 | 4349 |
| 04 | 1681 | 14 | 8918 |
| 05 | 5361 | 15 | 2994 |
| 06 | 8245 | 16 | 0620 |
| 07 | 6460 | 17 | 7243 |
| 08 | 5196 | 18 | 9447 |
| 09 | 9818 | 19 | 5492 |
| 10 | 3845 | 20 | 7423 |
| VESPERTINA lunes 10/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0065 | 11 | 9740 |
| 02 | 3120 | 12 | 8666 |
| 03 | 3761 | 13 | 2366 |
| 04 | 9197 | 14 | 0256 |
| 05 | 5849 | 15 | 0966 |
| 06 | 8570 | 16 | 5009 |
| 07 | 4404 | 17 | 9487 |
| 08 | 0129 | 18 | 0733 |
| 09 | 8514 | 19 | 6378 |
| 10 | 5320 | 20 | 2624 |
| NOCTURNA lunes 10/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2405 | 11 | 2402 |
| 02 | 0617 | 12 | 9386 |
| 03 | 1628 | 13 | 1939 |
| 04 | 7405 | 14 | 4993 |
| 05 | 1520 | 15 | 6497 |
| 06 | 3624 | 16 | 3032 |
| 07 | 3584 | 17 | 6757 |
| 08 | 6267 | 18 | 6907 |
| 09 | 2173 | 19 | 3541 |
| 10 | 0839 | 20 | 4207 |
SoyTimbero.com