| LA PREVIA miércoles 1/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7190 | 11 | 0856 |
| 02 | 3253 | 12 | 9921 |
| 03 | 1471 | 13 | 2086 |
| 04 | 1413 | 14 | 7453 |
| 05 | 8012 | 15 | 5872 |
| 06 | 8588 | 16 | 2757 |
| 07 | 2444 | 17 | 4669 |
| 08 | 6664 | 18 | 4044 |
| 09 | 5177 | 19 | 3082 |
| 10 | 9761 | 20 | 2915 |
| PRIMERA miércoles 1/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3576 | 11 | 9962 |
| 02 | 4974 | 12 | 6317 |
| 03 | 0674 | 13 | 9496 |
| 04 | 1044 | 14 | 6876 |
| 05 | 2466 | 15 | 3190 |
| 06 | 8361 | 16 | 5481 |
| 07 | 2046 | 17 | 5884 |
| 08 | 7863 | 18 | 1682 |
| 09 | 0212 | 19 | 5626 |
| 10 | 5325 | 20 | 4838 |
| MATUTINA miércoles 1/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7673 | 11 | 6859 |
| 02 | 3016 | 12 | 6284 |
| 03 | 9464 | 13 | 0457 |
| 04 | 3836 | 14 | 2503 |
| 05 | 1278 | 15 | 5144 |
| 06 | 6991 | 16 | 6096 |
| 07 | 3810 | 17 | 8877 |
| 08 | 1039 | 18 | 1129 |
| 09 | 2844 | 19 | 2837 |
| 10 | 7747 | 20 | 3877 |
| VESPERTINA miércoles 1/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8909 | 11 | 1205 |
| 02 | 4499 | 12 | 0027 |
| 03 | 5902 | 13 | 9855 |
| 04 | 0672 | 14 | 8404 |
| 05 | 1975 | 15 | 5794 |
| 06 | 5818 | 16 | 5151 |
| 07 | 1434 | 17 | 6418 |
| 08 | 1864 | 18 | 4124 |
| 09 | 5864 | 19 | 4914 |
| 10 | 3624 | 20 | 8192 |
| NOCTURNA miércoles 1/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9613 | 11 | 2052 |
| 02 | 1004 | 12 | 8190 |
| 03 | 8330 | 13 | 0739 |
| 04 | 9371 | 14 | 5162 |
| 05 | 5821 | 15 | 0226 |
| 06 | 7910 | 16 | 5909 |
| 07 | 6631 | 17 | 7007 |
| 08 | 9335 | 18 | 7269 |
| 09 | 8962 | 19 | 8459 |
| 10 | 2939 | 20 | 6735 |
SoyTimbero.com