| LA PREVIA martes 1/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3479 | 11 | 8959 |
| 02 | 4511 | 12 | 7187 |
| 03 | 4992 | 13 | 0426 |
| 04 | 5254 | 14 | 1065 |
| 05 | 6201 | 15 | 3010 |
| 06 | 2380 | 16 | 1953 |
| 07 | 0440 | 17 | 9176 |
| 08 | 1917 | 18 | 7514 |
| 09 | 3749 | 19 | 0135 |
| 10 | 9708 | 20 | 5135 |
| PRIMERA martes 1/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0014 | 11 | 4170 |
| 02 | 1827 | 12 | 2694 |
| 03 | 1872 | 13 | 1364 |
| 04 | 3912 | 14 | 7464 |
| 05 | 7162 | 15 | 6730 |
| 06 | 1334 | 16 | 4178 |
| 07 | 6551 | 17 | 2941 |
| 08 | 0021 | 18 | 7700 |
| 09 | 3240 | 19 | 5192 |
| 10 | 9066 | 20 | 7635 |
| MATUTINA martes 1/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1185 | 11 | 7048 |
| 02 | 1419 | 12 | 2618 |
| 03 | 7372 | 13 | 3434 |
| 04 | 1640 | 14 | 0546 |
| 05 | 4903 | 15 | 5849 |
| 06 | 2168 | 16 | 1254 |
| 07 | 8314 | 17 | 1799 |
| 08 | 0335 | 18 | 9909 |
| 09 | 4559 | 19 | 6906 |
| 10 | 2956 | 20 | 0311 |
| VESPERTINA martes 1/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7490 | 11 | 2221 |
| 02 | 4465 | 12 | 6901 |
| 03 | 3354 | 13 | 3384 |
| 04 | 7004 | 14 | 3326 |
| 05 | 5228 | 15 | 6266 |
| 06 | 3368 | 16 | 3465 |
| 07 | 8514 | 17 | 1038 |
| 08 | 2960 | 18 | 0084 |
| 09 | 1756 | 19 | 7326 |
| 10 | 7854 | 20 | 7473 |
| NOCTURNA martes 1/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3042 | 11 | 0826 |
| 02 | 6117 | 12 | 3436 |
| 03 | 3457 | 13 | 5720 |
| 04 | 2526 | 14 | 9287 |
| 05 | 5054 | 15 | 0393 |
| 06 | 1858 | 16 | 2554 |
| 07 | 0654 | 17 | 0568 |
| 08 | 3531 | 18 | 5195 |
| 09 | 7169 | 19 | 6187 |
| 10 | 6792 | 20 | 6654 |
SoyTimbero.com