Analice la frecuencia de aparición de los números de tres cifras en los sorteos de la Quiniela de Neuquén. Identifique los números más "salidores" y los más "atrasados" en las distintas modalidades de sorteo: Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna. Esta información puede ser útil para planificar sus próximas jugadas.
| Nro | Cantidad salidas |
Última salida |
| 820 | 18 | 11/11/2026 |
| 210 | 19 | 9/11/2026 |
| 393 | 19 | 4/11/2026 |
| 259 | 21 | 8/10/2026 |
| 167 | 22 | 23/10/2026 |
| Nro | Cantidad salidas |
Última salida |
| 727 | 62 | 30/10/2026 |
| 142 | 57 | 5/11/2026 |
| 173 | 57 | 12/11/2026 |
| 007 | 56 | 3/11/2026 |
| 234 | 55 | 7/7/2026 |
| Nro | Cantidad salidas |
Última salida |
| 280 | 20 | 23/6/2026 |
| 358 | 23 | 7/11/2026 |
| 584 | 23 | 23/10/2026 |
| 617 | 23 | 7/5/2026 |
| 881 | 23 | 12/2/2026 |
| Nro | Cantidad salidas |
Última salida |
| 029 | 60 | 14/10/2026 |
| 573 | 56 | 29/8/2026 |
| 417 | 54 | 31/8/2026 |
| 714 | 54 | 15/10/2026 |
| 241 | 53 | 13/10/2026 |
| Nro | Cantidad salidas |
Última salida |
| 920 | 21 | 30/9/2026 |
| 406 | 23 | 15/9/2026 |
| 672 | 23 | 26/8/2026 |
| 849 | 23 | 20/10/2026 |
| 935 | 23 | 16/10/2026 |
| Nro | Cantidad salidas |
Última salida |
| 072 | 63 | 12/9/2026 |
| 851 | 57 | 10/8/2026 |
| 562 | 55 | 13/11/2026 |
| 083 | 54 | 28/10/2026 |
| 308 | 54 | 17/11/2026 |
| Nro | Cantidad salidas |
Última salida |
| 889 | 19 | 14/9/2026 |
| 908 | 20 | 10/8/2026 |
| 420 | 22 | 18/11/2026 |
| 567 | 22 | 6/8/2026 |
| 935 | 22 | 21/9/2026 |
| Nro | Cantidad salidas |
Última salida |
| 115 | 58 | 13/11/2026 |
| 654 | 58 | 7/10/2026 |
| 030 | 55 | 19/11/2026 |
| 054 | 55 | 4/11/2026 |
| 112 | 55 | 28/8/2026 |
SoyTimbero.com