Estadísticas de Números de Dos Cifras en la Quiniela de Neuquén

Analice la frecuencia de aparición de los números de dos cifras en los sorteos de la Quiniela de Neuquén. Identifique los números más "salidores" y los más "atrasados" en las distintas modalidades de sorteo: Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna. Esta información puede ser útil para planificar sus próximas jugadas.

Sorteos de la Primera de la Mañana

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
09 329 9/11/2026
08 333 7/10/2026
03 335 18/11/2026
55 335 19/11/2026
59 337 14/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
24 427 17/11/2026
18 422 18/11/2026
27 416 31/10/2026
13 415 17/11/2026
58 415 11/11/2026

Sorteos de la Matutina

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
25 314 16/11/2026
78 322 19/11/2026
81 329 16/11/2026
39 332 17/11/2026
11 333 10/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
73 415 19/11/2026
83 414 17/11/2026
16 413 14/11/2026
44 413 18/11/2026
92 407 17/11/2026

Sorteos de la Vespertina

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
06 314 16/11/2026
45 329 16/11/2026
05 330 9/11/2026
46 332 16/11/2026
47 337 19/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
51 418 12/11/2026
18 409 13/11/2026
14 406 19/11/2026
55 406 9/11/2026
86 406 14/11/2026

Sorteos de la Nocturna

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
20 311 18/11/2026
37 324 14/11/2026
85 326 7/11/2026
22 327 18/11/2026
21 333 14/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
15 437 13/11/2026
54 429 19/11/2026
94 420 16/11/2026
68 418 19/11/2026
40 407 18/11/2026
soytimbero.com SoyTimbero.com
Resultados, control de jugadas, estadísticas e información.