| PRIMERA lunes 8/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4098 | 11 | 8402 |
| 02 | 9874 | 12 | 6269 |
| 03 | 6170 | 13 | 0157 |
| 04 | 5601 | 14 | 8540 |
| 05 | 1940 | 15 | 5409 |
| 06 | 2065 | 16 | 3016 |
| 07 | 2343 | 17 | 1697 |
| 08 | 6757 | 18 | 4032 |
| 09 | 8078 | 19 | 9284 |
| 10 | 5797 | 20 | 9314 |
| MATUTINA lunes 8/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6749 | 11 | 6600 |
| 02 | 6660 | 12 | 4687 |
| 03 | 1590 | 13 | 4075 |
| 04 | 2292 | 14 | 7471 |
| 05 | 0256 | 15 | 4155 |
| 06 | 0093 | 16 | 6177 |
| 07 | 3666 | 17 | 6308 |
| 08 | 8140 | 18 | 5838 |
| 09 | 8407 | 19 | 2843 |
| 10 | 0615 | 20 | 4735 |
| VESPERTINA lunes 8/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3297 | 11 | 8978 |
| 02 | 1428 | 12 | 4828 |
| 03 | 5186 | 13 | 7588 |
| 04 | 8240 | 14 | 4974 |
| 05 | 8109 | 15 | 8707 |
| 06 | 9131 | 16 | 7755 |
| 07 | 1566 | 17 | 5813 |
| 08 | 8815 | 18 | 4505 |
| 09 | 7358 | 19 | 9914 |
| 10 | 6864 | 20 | 4067 |
| NOCTURNA lunes 8/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5312 | 11 | 0575 |
| 02 | 3188 | 12 | 2560 |
| 03 | 1250 | 13 | 1901 |
| 04 | 9675 | 14 | 3389 |
| 05 | 0619 | 15 | 7188 |
| 06 | 3862 | 16 | 6606 |
| 07 | 5009 | 17 | 0975 |
| 08 | 3593 | 18 | 1315 |
| 09 | 9317 | 19 | 8714 |
| 10 | 6702 | 20 | 0768 |
SoyTimbero.com