| PRIMERA sábado 6/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9036 | 11 | 6440 |
| 02 | 8629 | 12 | 8274 |
| 03 | 3154 | 13 | 7434 |
| 04 | 4799 | 14 | 4924 |
| 05 | 8850 | 15 | 6915 |
| 06 | 8550 | 16 | 8519 |
| 07 | 9827 | 17 | 2140 |
| 08 | 0966 | 18 | 8742 |
| 09 | 0021 | 19 | 0132 |
| 10 | 8902 | 20 | 4642 |
| MATUTINA sábado 6/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2187 | 11 | 1990 |
| 02 | 2278 | 12 | 6041 |
| 03 | 3325 | 13 | 3245 |
| 04 | 0583 | 14 | 2685 |
| 05 | 9161 | 15 | 1071 |
| 06 | 5660 | 16 | 5752 |
| 07 | 6185 | 17 | 9146 |
| 08 | 9411 | 18 | 5051 |
| 09 | 7617 | 19 | 0547 |
| 10 | 7306 | 20 | 9381 |
| NOCTURNA sábado 6/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6457 | 11 | 1133 |
| 02 | 9386 | 12 | 0465 |
| 03 | 6127 | 13 | 3703 |
| 04 | 8555 | 14 | 4544 |
| 05 | 2044 | 15 | 1021 |
| 06 | 0202 | 16 | 7722 |
| 07 | 5590 | 17 | 5352 |
| 08 | 2271 | 18 | 3244 |
| 09 | 8295 | 19 | 1905 |
| 10 | 2351 | 20 | 0879 |
SoyTimbero.com