| PRIMERA sábado 4/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8039 | 11 | 2783 |
| 02 | 4285 | 12 | 3863 |
| 03 | 7394 | 13 | 1552 |
| 04 | 7756 | 14 | 6645 |
| 05 | 3091 | 15 | 0790 |
| 06 | 4766 | 16 | 1140 |
| 07 | 4341 | 17 | 6848 |
| 08 | 1071 | 18 | 7814 |
| 09 | 9924 | 19 | 0619 |
| 10 | 6478 | 20 | 5767 |
| MATUTINA sábado 4/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5242 | 11 | 0522 |
| 02 | 9081 | 12 | 5837 |
| 03 | 9478 | 13 | 9161 |
| 04 | 5725 | 14 | 0902 |
| 05 | 1439 | 15 | 8278 |
| 06 | 0346 | 16 | 9545 |
| 07 | 5707 | 17 | 8368 |
| 08 | 8580 | 18 | 3234 |
| 09 | 3931 | 19 | 4845 |
| 10 | 5945 | 20 | 8792 |
| NOCTURNA sábado 4/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9133 | 11 | 9318 |
| 02 | 6562 | 12 | 7476 |
| 03 | 3811 | 13 | 8940 |
| 04 | 1059 | 14 | 9609 |
| 05 | 2683 | 15 | 7790 |
| 06 | 4563 | 16 | 4393 |
| 07 | 6794 | 17 | 1516 |
| 08 | 7196 | 18 | 7782 |
| 09 | 2296 | 19 | 1584 |
| 10 | 9437 | 20 | 1473 |
| NOCTURNA PLUS sábado 4/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0277 | 11 | 3659 |
| 02 | 1705 | 12 | 7953 |
| 03 | 7610 | 13 | 0766 |
| 04 | 2903 | 14 | 0616 |
| 05 | 7916 | 15 | 8554 |
| 06 | 0774 | 16 | 0066 |
| 07 | 2940 | 17 | 4590 |
| 08 | 8503 | 18 | 3134 |
| 09 | 8158 | 19 | 8852 |
| 10 | 9137 | 20 | 5858 |
SoyTimbero.com