| PRIMERA lunes 30/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2072 | 11 | 1128 |
| 02 | 9180 | 12 | 3204 |
| 03 | 1534 | 13 | 7285 |
| 04 | 9675 | 14 | 0243 |
| 05 | 7984 | 15 | 7238 |
| 06 | 5100 | 16 | 0580 |
| 07 | 2400 | 17 | 8630 |
| 08 | 3259 | 18 | 6980 |
| 09 | 8761 | 19 | 1500 |
| 10 | 7648 | 20 | 6674 |
| MATUTINA lunes 30/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6234 | 11 | 7949 |
| 02 | 9890 | 12 | 1816 |
| 03 | 5924 | 13 | 1635 |
| 04 | 4476 | 14 | 1790 |
| 05 | 8208 | 15 | 6216 |
| 06 | 6925 | 16 | 2669 |
| 07 | 0442 | 17 | 4763 |
| 08 | 2990 | 18 | 6227 |
| 09 | 5522 | 19 | 4360 |
| 10 | 6560 | 20 | 3132 |
| VESPERTINA lunes 30/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5954 | 11 | 3092 |
| 02 | 7947 | 12 | 6045 |
| 03 | 1814 | 13 | 8177 |
| 04 | 1133 | 14 | 4052 |
| 05 | 8405 | 15 | 0802 |
| 06 | 6450 | 16 | 8991 |
| 07 | 2162 | 17 | 9681 |
| 08 | 1758 | 18 | 8815 |
| 09 | 8518 | 19 | 4839 |
| 10 | 5859 | 20 | 2522 |
| NOCTURNA lunes 30/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3374 | 11 | 2480 |
| 02 | 7473 | 12 | 5199 |
| 03 | 9912 | 13 | 9874 |
| 04 | 0124 | 14 | 5572 |
| 05 | 0768 | 15 | 3301 |
| 06 | 5852 | 16 | 1869 |
| 07 | 2659 | 17 | 1381 |
| 08 | 4650 | 18 | 1215 |
| 09 | 5597 | 19 | 9011 |
| 10 | 7495 | 20 | 0034 |
SoyTimbero.com