| PRIMERA miércoles 28/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5620 | 11 | 8436 |
| 02 | 5819 | 12 | 7978 |
| 03 | 9637 | 13 | 4123 |
| 04 | 4961 | 14 | 2480 |
| 05 | 7476 | 15 | 8754 |
| 06 | 5195 | 16 | 0282 |
| 07 | 3007 | 17 | 8626 |
| 08 | 4950 | 18 | 9948 |
| 09 | 2800 | 19 | 0567 |
| 10 | 0634 | 20 | 1947 |
| MATUTINA miércoles 28/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0362 | 11 | 6994 |
| 02 | 5486 | 12 | 2128 |
| 03 | 4293 | 13 | 9129 |
| 04 | 1770 | 14 | 2693 |
| 05 | 9572 | 15 | 9412 |
| 06 | 1458 | 16 | 1278 |
| 07 | 0842 | 17 | 9405 |
| 08 | 6554 | 18 | 2404 |
| 09 | 1819 | 19 | 8880 |
| 10 | 0608 | 20 | 9597 |
| VESPERTINA miércoles 28/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3794 | 11 | 4406 |
| 02 | 9909 | 12 | 3161 |
| 03 | 3219 | 13 | 6837 |
| 04 | 3720 | 14 | 7420 |
| 05 | 3759 | 15 | 0999 |
| 06 | 7077 | 16 | 8486 |
| 07 | 1237 | 17 | 6660 |
| 08 | 2987 | 18 | 7492 |
| 09 | 4848 | 19 | 9402 |
| 10 | 8093 | 20 | 2942 |
| NOCTURNA miércoles 28/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4219 | 11 | 4078 |
| 02 | 4310 | 12 | 6402 |
| 03 | 2918 | 13 | 1995 |
| 04 | 6857 | 14 | 3864 |
| 05 | 3238 | 15 | 7618 |
| 06 | 3178 | 16 | 2431 |
| 07 | 7758 | 17 | 2846 |
| 08 | 2933 | 18 | 4318 |
| 09 | 8517 | 19 | 0857 |
| 10 | 8087 | 20 | 9323 |
SoyTimbero.com