| PRIMERA sábado 27/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5447 | 11 | 1108 |
| 02 | 2653 | 12 | 5834 |
| 03 | 3814 | 13 | 1452 |
| 04 | 4802 | 14 | 1848 |
| 05 | 5984 | 15 | 9800 |
| 06 | 4248 | 16 | 4250 |
| 07 | 8148 | 17 | 0592 |
| 08 | 4378 | 18 | 0356 |
| 09 | 1663 | 19 | 5761 |
| 10 | 0651 | 20 | 1580 |
| MATUTINA sábado 27/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4633 | 11 | 9830 |
| 02 | 5782 | 12 | 0857 |
| 03 | 0675 | 13 | 9319 |
| 04 | 7907 | 14 | 5964 |
| 05 | 8784 | 15 | 7836 |
| 06 | 0915 | 16 | 5439 |
| 07 | 6505 | 17 | 2094 |
| 08 | 9683 | 18 | 1204 |
| 09 | 0979 | 19 | 9593 |
| 10 | 8159 | 20 | 2317 |
| NOCTURNA sábado 27/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5705 | 11 | 9644 |
| 02 | 6703 | 12 | 1974 |
| 03 | 5827 | 13 | 9755 |
| 04 | 1266 | 14 | 8469 |
| 05 | 5919 | 15 | 4832 |
| 06 | 0752 | 16 | 5208 |
| 07 | 4398 | 17 | 3286 |
| 08 | 1270 | 18 | 8151 |
| 09 | 7227 | 19 | 7845 |
| 10 | 7923 | 20 | 5480 |
| NOCTURNA PLUS sábado 27/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0838 | 11 | 0022 |
| 02 | 9970 | 12 | 0954 |
| 03 | 6780 | 13 | 3763 |
| 04 | 6085 | 14 | 8558 |
| 05 | 4554 | 15 | 7857 |
| 06 | 4903 | 16 | 1113 |
| 07 | 4726 | 17 | 8286 |
| 08 | 1446 | 18 | 8820 |
| 09 | 1553 | 19 | 2165 |
| 10 | 4704 | 20 | 4731 |
SoyTimbero.com