| PRIMERA jueves 27/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2202 | 11 | 8746 |
| 02 | 9005 | 12 | 4413 |
| 03 | 0380 | 13 | 5994 |
| 04 | 9453 | 14 | 6514 |
| 05 | 1795 | 15 | 2535 |
| 06 | 6241 | 16 | 7265 |
| 07 | 2065 | 17 | 8528 |
| 08 | 0086 | 18 | 8005 |
| 09 | 6923 | 19 | 3619 |
| 10 | 1139 | 20 | 1654 |
| MATUTINA jueves 27/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4336 | 11 | 4234 |
| 02 | 3820 | 12 | 5328 |
| 03 | 4169 | 13 | 0808 |
| 04 | 0699 | 14 | 2143 |
| 05 | 0010 | 15 | 5035 |
| 06 | 0978 | 16 | 0369 |
| 07 | 2785 | 17 | 0276 |
| 08 | 4517 | 18 | 7515 |
| 09 | 4711 | 19 | 4557 |
| 10 | 9677 | 20 | 5390 |
| VESPERTINA jueves 27/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3185 | 11 | 6269 |
| 02 | 2389 | 12 | 4814 |
| 03 | 6654 | 13 | 4217 |
| 04 | 0119 | 14 | 2673 |
| 05 | 5900 | 15 | 3116 |
| 06 | 3247 | 16 | 4491 |
| 07 | 2079 | 17 | 5366 |
| 08 | 9080 | 18 | 7311 |
| 09 | 5641 | 19 | 3226 |
| 10 | 2481 | 20 | 9799 |
| NOCTURNA jueves 27/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0724 | 11 | 3809 |
| 02 | 3394 | 12 | 2412 |
| 03 | 6004 | 13 | 4995 |
| 04 | 9699 | 14 | 2518 |
| 05 | 8306 | 15 | 0393 |
| 06 | 5639 | 16 | 6358 |
| 07 | 8230 | 17 | 9440 |
| 08 | 0054 | 18 | 2356 |
| 09 | 3299 | 19 | 9492 |
| 10 | 3070 | 20 | 3647 |
SoyTimbero.com