| PRIMERA miércoles 27/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1362 | 11 | 6248 |
| 02 | 7013 | 12 | 4773 |
| 03 | 3887 | 13 | 5760 |
| 04 | 4547 | 14 | 8546 |
| 05 | 1700 | 15 | 8983 |
| 06 | 4459 | 16 | 1585 |
| 07 | 7363 | 17 | 3936 |
| 08 | 0025 | 18 | 6908 |
| 09 | 1646 | 19 | 1185 |
| 10 | 5329 | 20 | 1637 |
| MATUTINA miércoles 27/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1298 | 11 | 6119 |
| 02 | 3879 | 12 | 1927 |
| 03 | 6932 | 13 | 2200 |
| 04 | 0772 | 14 | 4423 |
| 05 | 9612 | 15 | 6134 |
| 06 | 7796 | 16 | 1015 |
| 07 | 1693 | 17 | 9869 |
| 08 | 5815 | 18 | 2005 |
| 09 | 7702 | 19 | 1144 |
| 10 | 1986 | 20 | 7651 |
| VESPERTINA miércoles 27/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5806 | 11 | 2425 |
| 02 | 9034 | 12 | 9550 |
| 03 | 2711 | 13 | 1517 |
| 04 | 7849 | 14 | 1617 |
| 05 | 2403 | 15 | 1768 |
| 06 | 0937 | 16 | 8529 |
| 07 | 0449 | 17 | 7121 |
| 08 | 0203 | 18 | 6935 |
| 09 | 1229 | 19 | 3209 |
| 10 | 2238 | 20 | 8326 |
| NOCTURNA miércoles 27/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3095 | 11 | 3661 |
| 02 | 9662 | 12 | 8601 |
| 03 | 1004 | 13 | 2450 |
| 04 | 3096 | 14 | 8215 |
| 05 | 6825 | 15 | 9255 |
| 06 | 7143 | 16 | 8021 |
| 07 | 2528 | 17 | 9727 |
| 08 | 6277 | 18 | 2974 |
| 09 | 3485 | 19 | 7625 |
| 10 | 2632 | 20 | 5578 |
SoyTimbero.com