| PRIMERA miércoles 22/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3801 | 11 | 2497 |
| 02 | 8831 | 12 | 6536 |
| 03 | 0196 | 13 | 5081 |
| 04 | 3920 | 14 | 5515 |
| 05 | 2800 | 15 | 7783 |
| 06 | 2523 | 16 | 9136 |
| 07 | 6132 | 17 | 9004 |
| 08 | 8487 | 18 | 2619 |
| 09 | 8789 | 19 | 3986 |
| 10 | 5773 | 20 | 1412 |
| MATUTINA miércoles 22/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5202 | 11 | 8890 |
| 02 | 1032 | 12 | 6178 |
| 03 | 6622 | 13 | 8993 |
| 04 | 9307 | 14 | 9931 |
| 05 | 9086 | 15 | 2758 |
| 06 | 6512 | 16 | 1780 |
| 07 | 1742 | 17 | 1312 |
| 08 | 8330 | 18 | 4018 |
| 09 | 3124 | 19 | 0742 |
| 10 | 6698 | 20 | 9416 |
| VESPERTINA miércoles 22/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2518 | 11 | 3969 |
| 02 | 9377 | 12 | 0573 |
| 03 | 0124 | 13 | 7937 |
| 04 | 2624 | 14 | 7250 |
| 05 | 4803 | 15 | 4277 |
| 06 | 2224 | 16 | 7862 |
| 07 | 7293 | 17 | 0370 |
| 08 | 1309 | 18 | 1493 |
| 09 | 9349 | 19 | 4347 |
| 10 | 3725 | 20 | 1749 |
| NOCTURNA miércoles 22/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0464 | 11 | 7345 |
| 02 | 7034 | 12 | 0353 |
| 03 | 5758 | 13 | 5587 |
| 04 | 2306 | 14 | 6287 |
| 05 | 1971 | 15 | 4026 |
| 06 | 9498 | 16 | 2370 |
| 07 | 5490 | 17 | 1404 |
| 08 | 7843 | 18 | 1432 |
| 09 | 4346 | 19 | 9567 |
| 10 | 6258 | 20 | 0313 |
SoyTimbero.com