| PRIMERA jueves 2/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6565 | 11 | 1693 |
| 02 | 6814 | 12 | 7253 |
| 03 | 4462 | 13 | 4262 |
| 04 | 0196 | 14 | 2160 |
| 05 | 3102 | 15 | 6874 |
| 06 | 3914 | 16 | 1227 |
| 07 | 0848 | 17 | 1999 |
| 08 | 7998 | 18 | 2388 |
| 09 | 1169 | 19 | 1842 |
| 10 | 5353 | 20 | 1085 |
| MATUTINA jueves 2/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5912 | 11 | 0865 |
| 02 | 8595 | 12 | 8981 |
| 03 | 9128 | 13 | 5869 |
| 04 | 3545 | 14 | 2799 |
| 05 | 0489 | 15 | 6233 |
| 06 | 5202 | 16 | 0106 |
| 07 | 2311 | 17 | 4930 |
| 08 | 4539 | 18 | 4898 |
| 09 | 9550 | 19 | 3115 |
| 10 | 1998 | 20 | 6835 |
SoyTimbero.com