| PRIMERA miércoles 2/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3967 | 11 | 7460 |
| 02 | 7014 | 12 | 3767 |
| 03 | 7296 | 13 | 5814 |
| 04 | 7515 | 14 | 5470 |
| 05 | 0430 | 15 | 1643 |
| 06 | 0528 | 16 | 0245 |
| 07 | 3778 | 17 | 0316 |
| 08 | 1190 | 18 | 7966 |
| 09 | 7822 | 19 | 8772 |
| 10 | 1462 | 20 | 9950 |
| MATUTINA miércoles 2/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0700 | 11 | 9863 |
| 02 | 2227 | 12 | 9082 |
| 03 | 9340 | 13 | 2363 |
| 04 | 1666 | 14 | 4175 |
| 05 | 2134 | 15 | 0038 |
| 06 | 9534 | 16 | 7178 |
| 07 | 6717 | 17 | 1931 |
| 08 | 8768 | 18 | 2011 |
| 09 | 5085 | 19 | 2341 |
| 10 | 4507 | 20 | 9600 |
| VESPERTINA miércoles 2/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9991 | 11 | 8257 |
| 02 | 2152 | 12 | 0916 |
| 03 | 5490 | 13 | 6298 |
| 04 | 5870 | 14 | 9070 |
| 05 | 0560 | 15 | 6636 |
| 06 | 1040 | 16 | 3463 |
| 07 | 9466 | 17 | 3422 |
| 08 | 2570 | 18 | 3311 |
| 09 | 2544 | 19 | 5234 |
| 10 | 7567 | 20 | 9396 |
| NOCTURNA miércoles 2/12/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7759 | 11 | 4259 |
| 02 | 8479 | 12 | 7268 |
| 03 | 7005 | 13 | 5028 |
| 04 | 6057 | 14 | 2241 |
| 05 | 7629 | 15 | 8356 |
| 06 | 8175 | 16 | 8283 |
| 07 | 3880 | 17 | 8377 |
| 08 | 2552 | 18 | 8262 |
| 09 | 6853 | 19 | 5697 |
| 10 | 6837 | 20 | 5427 |
SoyTimbero.com