| PRIMERA miércoles 19/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1162 | 11 | 9627 |
| 02 | 4249 | 12 | 6606 |
| 03 | 6752 | 13 | 4164 |
| 04 | 2153 | 14 | 7877 |
| 05 | 5568 | 15 | 9865 |
| 06 | 6742 | 16 | 0212 |
| 07 | 5085 | 17 | 5561 |
| 08 | 5899 | 18 | 0685 |
| 09 | 3234 | 19 | 1869 |
| 10 | 4927 | 20 | 3886 |
| MATUTINA miércoles 19/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7703 | 11 | 8843 |
| 02 | 1963 | 12 | 2671 |
| 03 | 9796 | 13 | 6875 |
| 04 | 2272 | 14 | 9451 |
| 05 | 7671 | 15 | 9156 |
| 06 | 7900 | 16 | 2760 |
| 07 | 5190 | 17 | 6451 |
| 08 | 4082 | 18 | 5600 |
| 09 | 7215 | 19 | 7056 |
| 10 | 9532 | 20 | 9664 |
| VESPERTINA miércoles 19/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0197 | 11 | 0600 |
| 02 | 3723 | 12 | 5190 |
| 03 | 8029 | 13 | 7730 |
| 04 | 5765 | 14 | 8491 |
| 05 | 6181 | 15 | 7435 |
| 06 | 2644 | 16 | 4005 |
| 07 | 7065 | 17 | 8459 |
| 08 | 8401 | 18 | 9769 |
| 09 | 7858 | 19 | 9003 |
| 10 | 9227 | 20 | 9121 |
| NOCTURNA miércoles 19/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0917 | 11 | 0184 |
| 02 | 7604 | 12 | 0918 |
| 03 | 1589 | 13 | 5779 |
| 04 | 5553 | 14 | 9111 |
| 05 | 6205 | 15 | 3958 |
| 06 | 9585 | 16 | 4466 |
| 07 | 5313 | 17 | 3930 |
| 08 | 7147 | 18 | 6404 |
| 09 | 3269 | 19 | 8435 |
| 10 | 0260 | 20 | 6597 |
SoyTimbero.com