| PRIMERA lunes 19/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8218 | 11 | 0839 |
| 02 | 7833 | 12 | 4154 |
| 03 | 8325 | 13 | 9224 |
| 04 | 7827 | 14 | 4951 |
| 05 | 0802 | 15 | 3633 |
| 06 | 2237 | 16 | 8517 |
| 07 | 6197 | 17 | 3782 |
| 08 | 7301 | 18 | 3091 |
| 09 | 1682 | 19 | 8953 |
| 10 | 9012 | 20 | 9527 |
| MATUTINA lunes 19/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5260 | 11 | 3901 |
| 02 | 9015 | 12 | 5475 |
| 03 | 8640 | 13 | 0091 |
| 04 | 2711 | 14 | 3627 |
| 05 | 6939 | 15 | 3070 |
| 06 | 7246 | 16 | 4497 |
| 07 | 1335 | 17 | 9870 |
| 08 | 8346 | 18 | 4414 |
| 09 | 0842 | 19 | 5562 |
| 10 | 2111 | 20 | 1989 |
| VESPERTINA lunes 19/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7523 | 11 | 2299 |
| 02 | 5845 | 12 | 7697 |
| 03 | 0982 | 13 | 5322 |
| 04 | 9282 | 14 | 2515 |
| 05 | 5276 | 15 | 7454 |
| 06 | 7533 | 16 | 5335 |
| 07 | 5198 | 17 | 3130 |
| 08 | 3433 | 18 | 2145 |
| 09 | 7931 | 19 | 8908 |
| 10 | 5103 | 20 | 7942 |
| NOCTURNA lunes 19/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9251 | 11 | 2256 |
| 02 | 7400 | 12 | 1321 |
| 03 | 8583 | 13 | 6761 |
| 04 | 0873 | 14 | 1572 |
| 05 | 1448 | 15 | 6785 |
| 06 | 1789 | 16 | 8518 |
| 07 | 8789 | 17 | 1448 |
| 08 | 2134 | 18 | 9144 |
| 09 | 3434 | 19 | 8069 |
| 10 | 8745 | 20 | 6701 |
SoyTimbero.com