| PRIMERA viernes 19/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5701 | 11 | 0754 |
| 02 | 9227 | 12 | 9357 |
| 03 | 1842 | 13 | 2532 |
| 04 | 0618 | 14 | 6070 |
| 05 | 4487 | 15 | 4780 |
| 06 | 7766 | 16 | 8153 |
| 07 | 0700 | 17 | 6630 |
| 08 | 5822 | 18 | 6622 |
| 09 | 1028 | 19 | 9585 |
| 10 | 2186 | 20 | 1053 |
| MATUTINA viernes 19/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9671 | 11 | 8843 |
| 02 | 0067 | 12 | 1201 |
| 03 | 9157 | 13 | 4885 |
| 04 | 6921 | 14 | 9960 |
| 05 | 3966 | 15 | 4833 |
| 06 | 6992 | 16 | 1570 |
| 07 | 3115 | 17 | 9218 |
| 08 | 4285 | 18 | 1473 |
| 09 | 5359 | 19 | 3948 |
| 10 | 7580 | 20 | 1380 |
| VESPERTINA viernes 19/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4357 | 11 | 5323 |
| 02 | 9099 | 12 | 7316 |
| 03 | 0546 | 13 | 6333 |
| 04 | 3503 | 14 | 5048 |
| 05 | 0020 | 15 | 9092 |
| 06 | 1358 | 16 | 2587 |
| 07 | 5457 | 17 | 3981 |
| 08 | 2830 | 18 | 0689 |
| 09 | 6566 | 19 | 0643 |
| 10 | 6744 | 20 | 1902 |
| NOCTURNA viernes 19/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0750 | 11 | 2761 |
| 02 | 6076 | 12 | 7728 |
| 03 | 2370 | 13 | 3626 |
| 04 | 6650 | 14 | 4337 |
| 05 | 3659 | 15 | 2502 |
| 06 | 1647 | 16 | 9664 |
| 07 | 9047 | 17 | 2848 |
| 08 | 2610 | 18 | 1850 |
| 09 | 3517 | 19 | 6694 |
| 10 | 4431 | 20 | 5215 |
SoyTimbero.com