| PRIMERA sábado 18/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4840 | 11 | 0535 |
| 02 | 5158 | 12 | 8997 |
| 03 | 6250 | 13 | 7060 |
| 04 | 1780 | 14 | 1225 |
| 05 | 9518 | 15 | 7992 |
| 06 | 0019 | 16 | 3746 |
| 07 | 3107 | 17 | 4679 |
| 08 | 9378 | 18 | 0506 |
| 09 | 2135 | 19 | 9464 |
| 10 | 7385 | 20 | 0466 |
| MATUTINA sábado 18/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4946 | 11 | 5410 |
| 02 | 0265 | 12 | 1155 |
| 03 | 3061 | 13 | 2808 |
| 04 | 8055 | 14 | 5111 |
| 05 | 3084 | 15 | 0615 |
| 06 | 0103 | 16 | 2914 |
| 07 | 0481 | 17 | 3308 |
| 08 | 1804 | 18 | 7061 |
| 09 | 1599 | 19 | 6750 |
| 10 | 5006 | 20 | 4969 |
| NOCTURNA sábado 18/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2906 | 11 | - - - |
| 02 | - - - | 12 | - - - |
| 03 | - - - | 13 | - - - |
| 04 | - - - | 14 | - - - |
| 05 | - - - | 15 | - - - |
| 06 | - - - | 16 | - - - |
| 07 | - - - | 17 | - - - |
| 08 | - - - | 18 | - - - |
| 09 | - - - | 19 | - - - |
| 10 | - - - | 20 | - - - |
SoyTimbero.com