| PRIMERA martes 18/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0383 | 11 | 2918 |
| 02 | 7527 | 12 | 2342 |
| 03 | 0211 | 13 | 4655 |
| 04 | 0954 | 14 | 1203 |
| 05 | 2534 | 15 | 1229 |
| 06 | 1799 | 16 | 8786 |
| 07 | 0352 | 17 | 6896 |
| 08 | 0633 | 18 | 7258 |
| 09 | 5952 | 19 | 1427 |
| 10 | 7925 | 20 | 5359 |
| MATUTINA martes 18/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4926 | 11 | 3384 |
| 02 | 6421 | 12 | 1980 |
| 03 | 5488 | 13 | 9233 |
| 04 | 1287 | 14 | 8733 |
| 05 | 4223 | 15 | 4962 |
| 06 | 1927 | 16 | 8197 |
| 07 | 1653 | 17 | 8409 |
| 08 | 7852 | 18 | 4223 |
| 09 | 4286 | 19 | 6387 |
| 10 | 6534 | 20 | 5392 |
| VESPERTINA martes 18/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8254 | 11 | 3560 |
| 02 | 8199 | 12 | 6173 |
| 03 | 1042 | 13 | 2989 |
| 04 | 9318 | 14 | 5633 |
| 05 | 7149 | 15 | 3424 |
| 06 | 3834 | 16 | 8667 |
| 07 | 5099 | 17 | 9837 |
| 08 | 1548 | 18 | 9411 |
| 09 | 0868 | 19 | 1153 |
| 10 | 4860 | 20 | 7957 |
| NOCTURNA martes 18/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6998 | 11 | 8796 |
| 02 | 1586 | 12 | 7911 |
| 03 | 4756 | 13 | 2404 |
| 04 | 9430 | 14 | 3694 |
| 05 | 8478 | 15 | 1633 |
| 06 | 3047 | 16 | 1861 |
| 07 | 1133 | 17 | 0413 |
| 08 | 1970 | 18 | 1876 |
| 09 | 1468 | 19 | 5908 |
| 10 | 1660 | 20 | 7892 |
| NOCTURNA PLUS martes 18/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9448 | 11 | 8393 |
| 02 | 8916 | 12 | 0631 |
| 03 | 4122 | 13 | 9956 |
| 04 | 8308 | 14 | 5855 |
| 05 | 9095 | 15 | 2120 |
| 06 | 8732 | 16 | 9630 |
| 07 | 3832 | 17 | 9110 |
| 08 | 0578 | 18 | 6181 |
| 09 | 5916 | 19 | 6037 |
| 10 | 4837 | 20 | 0777 |
SoyTimbero.com