| PRIMERA jueves 18/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7483 | 11 | 8474 |
| 02 | 2703 | 12 | 9511 |
| 03 | 6947 | 13 | 6416 |
| 04 | 5403 | 14 | 5665 |
| 05 | 6111 | 15 | 0027 |
| 06 | 5957 | 16 | 6613 |
| 07 | 1055 | 17 | 4538 |
| 08 | 2203 | 18 | 3938 |
| 09 | 5123 | 19 | 8158 |
| 10 | 9633 | 20 | 0738 |
| MATUTINA jueves 18/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4571 | 11 | 0016 |
| 02 | 6876 | 12 | 1655 |
| 03 | 4438 | 13 | 5692 |
| 04 | 7541 | 14 | 8739 |
| 05 | 1832 | 15 | 8760 |
| 06 | 4681 | 16 | 3079 |
| 07 | 3923 | 17 | 4253 |
| 08 | 0062 | 18 | 8956 |
| 09 | 7690 | 19 | 3894 |
| 10 | 5526 | 20 | 3323 |
| VESPERTINA jueves 18/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6836 | 11 | 0289 |
| 02 | 4565 | 12 | 4034 |
| 03 | 6128 | 13 | 4535 |
| 04 | 5966 | 14 | 2571 |
| 05 | 3508 | 15 | 6967 |
| 06 | 5629 | 16 | 7804 |
| 07 | 7122 | 17 | 1339 |
| 08 | 4806 | 18 | 7240 |
| 09 | 0221 | 19 | 5146 |
| 10 | 4597 | 20 | 7923 |
| NOCTURNA jueves 18/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1365 | 11 | 7206 |
| 02 | 0696 | 12 | 7890 |
| 03 | 9737 | 13 | 1446 |
| 04 | 8005 | 14 | 2879 |
| 05 | 9296 | 15 | 5021 |
| 06 | 9364 | 16 | 3296 |
| 07 | 2971 | 17 | 2338 |
| 08 | 1382 | 18 | 1313 |
| 09 | 9642 | 19 | 6237 |
| 10 | 4332 | 20 | 8553 |
SoyTimbero.com