| PRIMERA martes 17/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5308 | 11 | 9173 |
| 02 | 9744 | 12 | 1177 |
| 03 | 5507 | 13 | 8065 |
| 04 | 9480 | 14 | 5823 |
| 05 | 9800 | 15 | 3096 |
| 06 | 9563 | 16 | 0573 |
| 07 | 4550 | 17 | 4134 |
| 08 | 9280 | 18 | 8441 |
| 09 | 4449 | 19 | 0338 |
| 10 | 9245 | 20 | 9925 |
| MATUTINA martes 17/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3347 | 11 | 9935 |
| 02 | 1522 | 12 | 4175 |
| 03 | 8318 | 13 | 4085 |
| 04 | 8022 | 14 | 3288 |
| 05 | 5112 | 15 | 0419 |
| 06 | 1468 | 16 | 4080 |
| 07 | 4139 | 17 | 4277 |
| 08 | 9158 | 18 | 4979 |
| 09 | 4387 | 19 | 4117 |
| 10 | 5209 | 20 | 6175 |
| VESPERTINA martes 17/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0482 | 11 | 7203 |
| 02 | 2510 | 12 | 6714 |
| 03 | 5437 | 13 | 7147 |
| 04 | 9510 | 14 | 3967 |
| 05 | 4955 | 15 | 5039 |
| 06 | 0330 | 16 | 4899 |
| 07 | 1722 | 17 | 7463 |
| 08 | 4907 | 18 | 8203 |
| 09 | 2235 | 19 | 0239 |
| 10 | 8759 | 20 | 2560 |
| NOCTURNA martes 17/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4097 | 11 | 9945 |
| 02 | 9336 | 12 | 9028 |
| 03 | 6133 | 13 | 3671 |
| 04 | 3202 | 14 | 0358 |
| 05 | 3695 | 15 | 3446 |
| 06 | 2314 | 16 | 5535 |
| 07 | 6946 | 17 | 9067 |
| 08 | 1299 | 18 | 2789 |
| 09 | 0642 | 19 | 8425 |
| 10 | 5224 | 20 | 0945 |
SoyTimbero.com