| PRIMERA viernes 16/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1973 | 11 | 9700 |
| 02 | 1653 | 12 | 9990 |
| 03 | 7778 | 13 | 6205 |
| 04 | 0525 | 14 | 0984 |
| 05 | 7346 | 15 | 9989 |
| 06 | 3547 | 16 | 5397 |
| 07 | 9210 | 17 | 9349 |
| 08 | 7363 | 18 | 2951 |
| 09 | 9508 | 19 | 4997 |
| 10 | 5340 | 20 | 4845 |
| MATUTINA viernes 16/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7332 | 11 | 0889 |
| 02 | 3811 | 12 | 3893 |
| 03 | 8740 | 13 | 0481 |
| 04 | 6836 | 14 | 4389 |
| 05 | 8009 | 15 | 0565 |
| 06 | 6688 | 16 | 6232 |
| 07 | 3366 | 17 | 3805 |
| 08 | 3718 | 18 | 0980 |
| 09 | 2809 | 19 | 3627 |
| 10 | 8199 | 20 | 7105 |
| VESPERTINA viernes 16/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9888 | 11 | 1301 |
| 02 | 0608 | 12 | 0696 |
| 03 | 7702 | 13 | 1024 |
| 04 | 3489 | 14 | 7527 |
| 05 | 0481 | 15 | 3736 |
| 06 | 8769 | 16 | 2148 |
| 07 | 1666 | 17 | 0571 |
| 08 | 3988 | 18 | 6544 |
| 09 | 6303 | 19 | 0007 |
| 10 | 7009 | 20 | 6266 |
| NOCTURNA viernes 16/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1254 | 11 | 3124 |
| 02 | 3982 | 12 | 3333 |
| 03 | 8344 | 13 | 7250 |
| 04 | 8182 | 14 | 2745 |
| 05 | 6281 | 15 | 9270 |
| 06 | 2514 | 16 | 2298 |
| 07 | 0340 | 17 | 6112 |
| 08 | 7318 | 18 | 7047 |
| 09 | 6962 | 19 | 6256 |
| 10 | 9526 | 20 | 8772 |
SoyTimbero.com