| PRIMERA jueves 15/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1138 | 11 | 8105 |
| 02 | 3518 | 12 | 2348 |
| 03 | 0001 | 13 | 6251 |
| 04 | 0414 | 14 | 0455 |
| 05 | 6953 | 15 | 0654 |
| 06 | 2313 | 16 | 7676 |
| 07 | 7803 | 17 | 8406 |
| 08 | 0089 | 18 | 8435 |
| 09 | 0899 | 19 | 0379 |
| 10 | 1795 | 20 | 3519 |
| MATUTINA jueves 15/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5188 | 11 | 0925 |
| 02 | 1907 | 12 | 0825 |
| 03 | 6106 | 13 | 2177 |
| 04 | 0435 | 14 | 2798 |
| 05 | 2302 | 15 | 9336 |
| 06 | 8764 | 16 | 4855 |
| 07 | 1722 | 17 | 8627 |
| 08 | 1312 | 18 | 1598 |
| 09 | 8545 | 19 | 4563 |
| 10 | 8885 | 20 | 2273 |
| VESPERTINA jueves 15/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1396 | 11 | 7315 |
| 02 | 4108 | 12 | 6645 |
| 03 | 0537 | 13 | 0285 |
| 04 | 7731 | 14 | 1445 |
| 05 | 2954 | 15 | 7451 |
| 06 | 5455 | 16 | 7345 |
| 07 | 1500 | 17 | 6546 |
| 08 | 1230 | 18 | 2434 |
| 09 | 3631 | 19 | 2020 |
| 10 | 5433 | 20 | 9940 |
| NOCTURNA jueves 15/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8823 | 11 | 8015 |
| 02 | 5747 | 12 | 8637 |
| 03 | 4886 | 13 | 9186 |
| 04 | 6079 | 14 | 4284 |
| 05 | 9479 | 15 | 8481 |
| 06 | 2765 | 16 | 3470 |
| 07 | 9624 | 17 | 6794 |
| 08 | 6561 | 18 | 2177 |
| 09 | 6904 | 19 | 0287 |
| 10 | 8184 | 20 | 4050 |
SoyTimbero.com