| PRIMERA jueves 15/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9971 | 11 | 8959 |
| 02 | 0543 | 12 | 0182 |
| 03 | 1541 | 13 | 2173 |
| 04 | 0346 | 14 | 8940 |
| 05 | 1474 | 15 | 0112 |
| 06 | 2109 | 16 | 7825 |
| 07 | 0863 | 17 | 3621 |
| 08 | 9047 | 18 | 1238 |
| 09 | 8714 | 19 | 3746 |
| 10 | 5740 | 20 | 7510 |
| MATUTINA jueves 15/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8163 | 11 | 3946 |
| 02 | 9500 | 12 | 0952 |
| 03 | 1766 | 13 | 6562 |
| 04 | 5549 | 14 | 5991 |
| 05 | 9436 | 15 | 2427 |
| 06 | 5851 | 16 | 2257 |
| 07 | 7967 | 17 | 8378 |
| 08 | 3901 | 18 | 4024 |
| 09 | 5325 | 19 | 9154 |
| 10 | 1395 | 20 | 1572 |
| VESPERTINA jueves 15/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1534 | 11 | 8100 |
| 02 | 2696 | 12 | 0835 |
| 03 | 0244 | 13 | 9158 |
| 04 | 9222 | 14 | 4189 |
| 05 | 7834 | 15 | 6770 |
| 06 | 9520 | 16 | 6422 |
| 07 | 0738 | 17 | 6371 |
| 08 | 0352 | 18 | 5146 |
| 09 | 0259 | 19 | 0556 |
| 10 | 5817 | 20 | 9266 |
| NOCTURNA jueves 15/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2772 | 11 | 5671 |
| 02 | 5331 | 12 | 1613 |
| 03 | 8607 | 13 | 2772 |
| 04 | 1820 | 14 | 9658 |
| 05 | 0147 | 15 | 2900 |
| 06 | 8196 | 16 | 5190 |
| 07 | 7136 | 17 | 2203 |
| 08 | 9943 | 18 | 1720 |
| 09 | 4687 | 19 | 1295 |
| 10 | 2366 | 20 | 1086 |
SoyTimbero.com