| PRIMERA jueves 11/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9765 | 11 | 7686 |
| 02 | 6878 | 12 | 4860 |
| 03 | 8153 | 13 | 7383 |
| 04 | 9665 | 14 | 8169 |
| 05 | 7511 | 15 | 5105 |
| 06 | 2711 | 16 | 6657 |
| 07 | 7948 | 17 | 6641 |
| 08 | 6492 | 18 | 4567 |
| 09 | 2628 | 19 | 3515 |
| 10 | 3354 | 20 | 1661 |
| MATUTINA jueves 11/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8729 | 11 | 1052 |
| 02 | 9336 | 12 | 1848 |
| 03 | 2779 | 13 | 7715 |
| 04 | 8799 | 14 | 5296 |
| 05 | 4343 | 15 | 2813 |
| 06 | 3617 | 16 | 2203 |
| 07 | 0446 | 17 | 4036 |
| 08 | 7892 | 18 | 3088 |
| 09 | 1161 | 19 | 8866 |
| 10 | 4256 | 20 | 1845 |
| VESPERTINA jueves 11/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3361 | 11 | 1870 |
| 02 | 0284 | 12 | 6742 |
| 03 | 6728 | 13 | 2685 |
| 04 | 0751 | 14 | 0444 |
| 05 | 1349 | 15 | 2117 |
| 06 | 2190 | 16 | 3853 |
| 07 | 4175 | 17 | 7057 |
| 08 | 9110 | 18 | 3772 |
| 09 | 9576 | 19 | 0681 |
| 10 | 6690 | 20 | 9037 |
| NOCTURNA jueves 11/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2567 | 11 | 0039 |
| 02 | 9551 | 12 | 9620 |
| 03 | 8631 | 13 | 2020 |
| 04 | 7430 | 14 | 2181 |
| 05 | 2930 | 15 | 5561 |
| 06 | 0083 | 16 | 1134 |
| 07 | 3234 | 17 | 9393 |
| 08 | 1303 | 18 | 4932 |
| 09 | 6568 | 19 | 3914 |
| 10 | 0188 | 20 | 5508 |
SoyTimbero.com