| PRIMERA miércoles 11/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0501 | 11 | 4820 |
| 02 | 0626 | 12 | 2216 |
| 03 | 5464 | 13 | 7518 |
| 04 | 8924 | 14 | 7419 |
| 05 | 9926 | 15 | 4533 |
| 06 | 5617 | 16 | 9447 |
| 07 | 7731 | 17 | 4381 |
| 08 | 2255 | 18 | 2638 |
| 09 | 2534 | 19 | 7300 |
| 10 | 0334 | 20 | 3063 |
| MATUTINA miércoles 11/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9770 | 11 | 7881 |
| 02 | 4145 | 12 | 0272 |
| 03 | 0918 | 13 | 1245 |
| 04 | 1351 | 14 | 0316 |
| 05 | 5402 | 15 | 7698 |
| 06 | 9031 | 16 | 9087 |
| 07 | 9963 | 17 | 6119 |
| 08 | 2712 | 18 | 4433 |
| 09 | 3719 | 19 | 8265 |
| 10 | 1821 | 20 | 0400 |
| VESPERTINA miércoles 11/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6194 | 11 | 6695 |
| 02 | 7972 | 12 | 9016 |
| 03 | 0160 | 13 | 7047 |
| 04 | 2603 | 14 | 0733 |
| 05 | 5973 | 15 | 3091 |
| 06 | 3979 | 16 | 3326 |
| 07 | 6866 | 17 | 2684 |
| 08 | 0129 | 18 | 0204 |
| 09 | 9618 | 19 | 2943 |
| 10 | 4627 | 20 | 7178 |
| NOCTURNA miércoles 11/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6535 | 11 | 0610 |
| 02 | 2126 | 12 | 8570 |
| 03 | 9579 | 13 | 4651 |
| 04 | 3001 | 14 | 5560 |
| 05 | 7284 | 15 | 6595 |
| 06 | 7669 | 16 | 0567 |
| 07 | 5959 | 17 | 7237 |
| 08 | 2830 | 18 | 3849 |
| 09 | 6618 | 19 | 0723 |
| 10 | 6476 | 20 | 8889 |
SoyTimbero.com