| MATUTINA lunes 9/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4587 | 11 | 7104 |
| 02 | 6922 | 12 | 7714 |
| 03 | 7559 | 13 | 4318 |
| 04 | 2961 | 14 | 2195 |
| 05 | 4427 | 15 | 0075 |
| 06 | 2825 | 16 | 7833 |
| 07 | 3868 | 17 | 8130 |
| 08 | 0548 | 18 | 0673 |
| 09 | 5272 | 19 | 4117 |
| 10 | 5244 | 20 | 4802 |
| VESPERTINA lunes 9/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8197 | 11 | 1376 |
| 02 | 5080 | 12 | 8716 |
| 03 | 1931 | 13 | 0726 |
| 04 | 2966 | 14 | 2388 |
| 05 | 6388 | 15 | 0586 |
| 06 | 9940 | 16 | 1763 |
| 07 | 4912 | 17 | 4813 |
| 08 | 6724 | 18 | 6110 |
| 09 | 0386 | 19 | 4144 |
| 10 | 7254 | 20 | 5077 |
| DE LA TARDE lunes 9/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5552 | 11 | 4836 |
| 02 | 8463 | 12 | 1722 |
| 03 | 6060 | 13 | 4468 |
| 04 | 8013 | 14 | 6163 |
| 05 | 6873 | 15 | 3716 |
| 06 | 0343 | 16 | 8149 |
| 07 | 0230 | 17 | 0797 |
| 08 | 8763 | 18 | 5886 |
| 09 | 7448 | 19 | 1663 |
| 10 | 1141 | 20 | 7617 |
| NOCTURNA lunes 9/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1927 | 11 | 5726 |
| 02 | 3653 | 12 | 1910 |
| 03 | 8883 | 13 | 5219 |
| 04 | 8845 | 14 | 2475 |
| 05 | 8505 | 15 | 2406 |
| 06 | 7819 | 16 | 9211 |
| 07 | 4704 | 17 | 7025 |
| 08 | 6351 | 18 | 4522 |
| 09 | 2444 | 19 | 0651 |
| 10 | 4983 | 20 | 0212 |
SoyTimbero.com