| LA PREVIA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5160 | 11 | 4866 |
| 02 | 7814 | 12 | 2195 |
| 03 | 5542 | 13 | 1161 |
| 04 | 3078 | 14 | 7148 |
| 05 | 1222 | 15 | 8012 |
| 06 | 5326 | 16 | 8464 |
| 07 | 7838 | 17 | 9632 |
| 08 | 2375 | 18 | 9865 |
| 09 | 1563 | 19 | 1234 |
| 10 | 9627 | 20 | 0415 |
| PRIMERA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9579 | 11 | 0322 |
| 02 | 2863 | 12 | 9420 |
| 03 | 8349 | 13 | 7140 |
| 04 | 8806 | 14 | 2736 |
| 05 | 1731 | 15 | 5504 |
| 06 | 1658 | 16 | 0201 |
| 07 | 0395 | 17 | 3274 |
| 08 | 5267 | 18 | 4205 |
| 09 | 6505 | 19 | 3131 |
| 10 | 4523 | 20 | 0094 |
| MATUTINA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0587 | 11 | 1707 |
| 02 | 3219 | 12 | 5018 |
| 03 | 4318 | 13 | 3798 |
| 04 | 9459 | 14 | 5785 |
| 05 | 2293 | 15 | 0050 |
| 06 | 7189 | 16 | 3020 |
| 07 | 2415 | 17 | 5944 |
| 08 | 9150 | 18 | 0059 |
| 09 | 4324 | 19 | 0630 |
| 10 | 3797 | 20 | 3759 |
| VESPERTINA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8880 | 11 | 2681 |
| 02 | 1624 | 12 | 8520 |
| 03 | 7100 | 13 | 5216 |
| 04 | 5298 | 14 | 5448 |
| 05 | 5907 | 15 | 0920 |
| 06 | 3741 | 16 | 9449 |
| 07 | 4658 | 17 | 0250 |
| 08 | 1624 | 18 | 3255 |
| 09 | 4227 | 19 | 4259 |
| 10 | 8717 | 20 | 5606 |
| NOCTURNA viernes 9/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7117 | 11 | 2299 |
| 02 | 4547 | 12 | 0735 |
| 03 | 1155 | 13 | 8042 |
| 04 | 8625 | 14 | 4426 |
| 05 | 1075 | 15 | 8964 |
| 06 | 5991 | 16 | 9337 |
| 07 | 1412 | 17 | 2556 |
| 08 | 9140 | 18 | 7695 |
| 09 | 7235 | 19 | 3067 |
| 10 | 1461 | 20 | 8672 |
SoyTimbero.com