|
LA PREVIA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6469 | 11 | 3929 |
| 02 | 8963 | 12 | 2031 |
| 03 | 5442 | 13 | 4054 |
| 04 | 4098 | 14 | 0887 |
| 05 | 6340 | 15 | 2922 |
| 06 | 4165 | 16 | 6204 |
| 07 | 5544 | 17 | 9449 |
| 08 | 8579 | 18 | 2438 |
| 09 | 2901 | 19 | 5083 |
| 10 | 4553 | 20 | 3209 |
|
PRIMERA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4955 | 11 | 2359 |
| 02 | 4218 | 12 | 4533 |
| 03 | 1406 | 13 | 3196 |
| 04 | 1801 | 14 | 5017 |
| 05 | 8992 | 15 | 6329 |
| 06 | 2269 | 16 | 6439 |
| 07 | 7802 | 17 | 5372 |
| 08 | 0458 | 18 | 2849 |
| 09 | 7801 | 19 | 9230 |
| 10 | 1156 | 20 | 9025 |
|
MATUTINA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8250 | 11 | 8920 |
| 02 | 9455 | 12 | 0630 |
| 03 | 1774 | 13 | 3172 |
| 04 | 1484 | 14 | 2782 |
| 05 | 5963 | 15 | 0420 |
| 06 | 8433 | 16 | 1265 |
| 07 | 2131 | 17 | 7576 |
| 08 | 7768 | 18 | 3148 |
| 09 | 6572 | 19 | 4355 |
| 10 | 2015 | 20 | 3429 |
|
VESPERTINA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1399 | 11 | 7104 |
| 02 | 8260 | 12 | 2918 |
| 03 | 9012 | 13 | 1248 |
| 04 | 8434 | 14 | 8092 |
| 05 | 7244 | 15 | 3124 |
| 06 | 9761 | 16 | 7451 |
| 07 | 8486 | 17 | 3832 |
| 08 | 5973 | 18 | 9758 |
| 09 | 8476 | 19 | 6484 |
| 10 | 8052 | 20 | 5700 |
|
NOCTURNA
jueves 8/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6430 | 11 | 5656 |
| 02 | 2482 | 12 | 7414 |
| 03 | 4053 | 13 | 0899 |
| 04 | 5556 | 14 | 3699 |
| 05 | 5962 | 15 | 4487 |
| 06 | 8506 | 16 | 2531 |
| 07 | 8506 | 17 | 0945 |
| 08 | 5745 | 18 | 1143 |
| 09 | 0644 | 19 | 9072 |
| 10 | 8816 | 20 | 0070 |
SoyTimbero.com