| MATUTINA sábado 7/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8114 | 11 | 7428 |
| 02 | 7419 | 12 | 3546 |
| 03 | 1138 | 13 | 4455 |
| 04 | 9199 | 14 | 5499 |
| 05 | 6352 | 15 | 4372 |
| 06 | 8731 | 16 | 2781 |
| 07 | 3906 | 17 | 4029 |
| 08 | 1100 | 18 | 5905 |
| 09 | 8242 | 19 | 0416 |
| 10 | 5870 | 20 | 9372 |
| VESPERTINA sábado 7/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3970 | 11 | 2408 |
| 02 | 0244 | 12 | 1899 |
| 03 | 7639 | 13 | 0481 |
| 04 | 5987 | 14 | 1730 |
| 05 | 7781 | 15 | 0942 |
| 06 | 3447 | 16 | 5548 |
| 07 | 6550 | 17 | 2267 |
| 08 | 1035 | 18 | 4818 |
| 09 | 4434 | 19 | 4258 |
| 10 | 3545 | 20 | 9611 |
| NOCTURNA sábado 7/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1574 | 11 | 0311 |
| 02 | 7096 | 12 | 8268 |
| 03 | 8264 | 13 | 5684 |
| 04 | 4577 | 14 | 4182 |
| 05 | 3600 | 15 | 2814 |
| 06 | 8773 | 16 | 8007 |
| 07 | 1983 | 17 | 4596 |
| 08 | 0659 | 18 | 3362 |
| 09 | 3629 | 19 | 8669 |
| 10 | 7662 | 20 | 3452 |
SoyTimbero.com