| MATUTINA miércoles 7/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7371 | 11 | 6250 |
| 02 | 1450 | 12 | 1809 |
| 03 | 0808 | 13 | 5871 |
| 04 | 1204 | 14 | 8431 |
| 05 | 6398 | 15 | 6329 |
| 06 | 5787 | 16 | 4753 |
| 07 | 4709 | 17 | 1320 |
| 08 | 5665 | 18 | 6583 |
| 09 | 5771 | 19 | 9256 |
| 10 | 5805 | 20 | 8693 |
| VESPERTINA miércoles 7/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0056 | 11 | 2280 |
| 02 | 8382 | 12 | 3969 |
| 03 | 7605 | 13 | 8598 |
| 04 | 4636 | 14 | 0399 |
| 05 | 2732 | 15 | 9775 |
| 06 | 3949 | 16 | 9609 |
| 07 | 8265 | 17 | 7769 |
| 08 | 5501 | 18 | 8678 |
| 09 | 8212 | 19 | 0978 |
| 10 | 1273 | 20 | 5386 |
| DE LA TARDE miércoles 7/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8150 | 11 | 8379 |
| 02 | 9156 | 12 | 3060 |
| 03 | 2801 | 13 | 7986 |
| 04 | 9855 | 14 | 6797 |
| 05 | 4429 | 15 | 9358 |
| 06 | 9546 | 16 | 0510 |
| 07 | 8448 | 17 | 8033 |
| 08 | 5711 | 18 | 0225 |
| 09 | 5327 | 19 | 2596 |
| 10 | 1129 | 20 | 3569 |
| NOCTURNA miércoles 7/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7281 | 11 | 8441 |
| 02 | 2076 | 12 | 5007 |
| 03 | 3533 | 13 | 4008 |
| 04 | 7961 | 14 | 0427 |
| 05 | 8038 | 15 | 0343 |
| 06 | 6720 | 16 | 6082 |
| 07 | 8271 | 17 | 2369 |
| 08 | 1111 | 18 | 9529 |
| 09 | 1469 | 19 | 9277 |
| 10 | 6326 | 20 | 7880 |
SoyTimbero.com