| LA PREVIA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1817 | 11 | 3209 |
| 02 | 2119 | 12 | 7314 |
| 03 | 0465 | 13 | 5205 |
| 04 | 2251 | 14 | 2456 |
| 05 | 7384 | 15 | 0510 |
| 06 | 7891 | 16 | 3531 |
| 07 | 1754 | 17 | 1803 |
| 08 | 5933 | 18 | 8166 |
| 09 | 7597 | 19 | 0442 |
| 10 | 4528 | 20 | 4631 |
| PRIMERA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8092 | 11 | 2456 |
| 02 | 5710 | 12 | 5757 |
| 03 | 2399 | 13 | 4890 |
| 04 | 8393 | 14 | 2573 |
| 05 | 8011 | 15 | 1394 |
| 06 | 6602 | 16 | 9823 |
| 07 | 0047 | 17 | 3679 |
| 08 | 8886 | 18 | 0525 |
| 09 | 7740 | 19 | 9608 |
| 10 | 8685 | 20 | 5978 |
| MATUTINA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0054 | 11 | 9500 |
| 02 | 0275 | 12 | 0676 |
| 03 | 9003 | 13 | 4712 |
| 04 | 2830 | 14 | 7809 |
| 05 | 4158 | 15 | 7893 |
| 06 | 2856 | 16 | 2555 |
| 07 | 8019 | 17 | 4511 |
| 08 | 9242 | 18 | 6380 |
| 09 | 3609 | 19 | 4304 |
| 10 | 1546 | 20 | 8336 |
| VESPERTINA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7486 | 11 | 6590 |
| 02 | 1806 | 12 | 6234 |
| 03 | 1103 | 13 | 4221 |
| 04 | 4190 | 14 | 8222 |
| 05 | 0573 | 15 | 2417 |
| 06 | 6092 | 16 | 8920 |
| 07 | 6389 | 17 | 2812 |
| 08 | 7373 | 18 | 1362 |
| 09 | 7519 | 19 | 8648 |
| 10 | 2748 | 20 | 7212 |
| NOCTURNA sábado 7/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1233 | 11 | 5716 |
| 02 | 1187 | 12 | 5156 |
| 03 | 5211 | 13 | 8609 |
| 04 | 9659 | 14 | 6294 |
| 05 | 4153 | 15 | 8853 |
| 06 | 3925 | 16 | 0054 |
| 07 | 9637 | 17 | 7881 |
| 08 | 7913 | 18 | 3896 |
| 09 | 5897 | 19 | 3684 |
| 10 | 3667 | 20 | 8112 |
SoyTimbero.com