| LA PREVIA viernes 6/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0321 | 11 | 6223 |
| 02 | 1099 | 12 | 3284 |
| 03 | 0143 | 13 | 7394 |
| 04 | 2684 | 14 | 1787 |
| 05 | 1899 | 15 | 3254 |
| 06 | 1341 | 16 | 8502 |
| 07 | 3052 | 17 | 7926 |
| 08 | 4660 | 18 | 1066 |
| 09 | 8260 | 19 | 7089 |
| 10 | 4918 | 20 | 2197 |
| PRIMERA viernes 6/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3980 | 11 | 1333 |
| 02 | 7005 | 12 | 0389 |
| 03 | 2648 | 13 | 3886 |
| 04 | 3827 | 14 | 7858 |
| 05 | 7338 | 15 | 1161 |
| 06 | 1124 | 16 | 7034 |
| 07 | 0118 | 17 | 6270 |
| 08 | 1895 | 18 | 4821 |
| 09 | 3106 | 19 | 6025 |
| 10 | 4349 | 20 | 0143 |
| MATUTINA viernes 6/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5867 | 11 | 5670 |
| 02 | 0162 | 12 | 5344 |
| 03 | 5325 | 13 | 7689 |
| 04 | 4651 | 14 | 9208 |
| 05 | 8063 | 15 | 4704 |
| 06 | 4821 | 16 | 6693 |
| 07 | 1652 | 17 | 4825 |
| 08 | 0918 | 18 | 3361 |
| 09 | 2523 | 19 | 4473 |
| 10 | 1400 | 20 | 0707 |
| VESPERTINA viernes 6/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9227 | 11 | 2672 |
| 02 | 1581 | 12 | 6516 |
| 03 | 8073 | 13 | 4506 |
| 04 | 2610 | 14 | 5770 |
| 05 | 9283 | 15 | 1202 |
| 06 | 7836 | 16 | 0130 |
| 07 | 3928 | 17 | 4536 |
| 08 | 3255 | 18 | 8047 |
| 09 | 0907 | 19 | 0449 |
| 10 | 4373 | 20 | 2088 |
SoyTimbero.com