| PRIMERA viernes 5/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1191 | 11 | 1527 |
| 02 | 9257 | 12 | 0909 |
| 03 | 9923 | 13 | 3932 |
| 04 | 3887 | 14 | 5692 |
| 05 | 2558 | 15 | 4603 |
| 06 | 2144 | 16 | 2687 |
| 07 | 0018 | 17 | 7856 |
| 08 | 6310 | 18 | 5007 |
| 09 | 6103 | 19 | 0131 |
| 10 | 7772 | 20 | 4630 |
| MATUTINA viernes 5/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5797 | 11 | 6936 |
| 02 | 2215 | 12 | 4451 |
| 03 | 6534 | 13 | 0603 |
| 04 | 2775 | 14 | 4587 |
| 05 | 6758 | 15 | 4470 |
| 06 | 3274 | 16 | 2392 |
| 07 | 7656 | 17 | 1696 |
| 08 | 6220 | 18 | 7840 |
| 09 | 6708 | 19 | 6738 |
| 10 | 0941 | 20 | 2163 |
| VESPERTINA viernes 5/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1959 | 11 | 1849 |
| 02 | 8903 | 12 | 8725 |
| 03 | 3468 | 13 | 4768 |
| 04 | 2813 | 14 | 1281 |
| 05 | 6336 | 15 | 5884 |
| 06 | 3181 | 16 | 1590 |
| 07 | 1489 | 17 | 8358 |
| 08 | 6746 | 18 | 2161 |
| 09 | 8909 | 19 | 4821 |
| 10 | 8324 | 20 | 1215 |
| NOCTURNA viernes 5/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6087 | 11 | 0100 |
| 02 | 1789 | 12 | 3169 |
| 03 | 1072 | 13 | 9382 |
| 04 | 3542 | 14 | 3088 |
| 05 | 1169 | 15 | 2466 |
| 06 | 8245 | 16 | 7579 |
| 07 | 6314 | 17 | 1006 |
| 08 | 9907 | 18 | 2777 |
| 09 | 1936 | 19 | 6016 |
| 10 | 6776 | 20 | 7147 |
SoyTimbero.com