| PRIMERA jueves 5/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5597 | 11 | 9694 |
| 02 | 1590 | 12 | 2539 |
| 03 | 3804 | 13 | 0870 |
| 04 | 7276 | 14 | 5192 |
| 05 | 8287 | 15 | 1949 |
| 06 | 6183 | 16 | 7650 |
| 07 | 3218 | 17 | 0821 |
| 08 | 0731 | 18 | 6642 |
| 09 | 9776 | 19 | 0965 |
| 10 | 5950 | 20 | 3360 |
| MATUTINA jueves 5/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0039 | 11 | 3887 |
| 02 | 2059 | 12 | 5988 |
| 03 | 3237 | 13 | 4059 |
| 04 | 9518 | 14 | 2432 |
| 05 | 9594 | 15 | 3432 |
| 06 | 7714 | 16 | 3222 |
| 07 | 7200 | 17 | 7110 |
| 08 | 6534 | 18 | 5429 |
| 09 | 9219 | 19 | 0090 |
| 10 | 6284 | 20 | 3276 |
| VESPERTINA jueves 5/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1241 | 11 | 8111 |
| 02 | 7761 | 12 | 5335 |
| 03 | 3723 | 13 | 9265 |
| 04 | 7009 | 14 | 8260 |
| 05 | 5301 | 15 | 3952 |
| 06 | 4508 | 16 | 2660 |
| 07 | 4540 | 17 | 9963 |
| 08 | 6586 | 18 | 5999 |
| 09 | 7141 | 19 | 8410 |
| 10 | 3356 | 20 | 0406 |
| NOCTURNA jueves 5/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2346 | 11 | 0689 |
| 02 | 4703 | 12 | 5921 |
| 03 | 7149 | 13 | 4971 |
| 04 | 8476 | 14 | 5537 |
| 05 | 7026 | 15 | 8112 |
| 06 | 9505 | 16 | 1572 |
| 07 | 5532 | 17 | 2737 |
| 08 | 5142 | 18 | 3871 |
| 09 | 9032 | 19 | 2774 |
| 10 | 3217 | 20 | 2517 |
SoyTimbero.com