| PRIMERA sábado 5/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1174 | 11 | 1126 |
| 02 | 8664 | 12 | 4490 |
| 03 | 2697 | 13 | 9336 |
| 04 | 3673 | 14 | 5732 |
| 05 | 9192 | 15 | 2754 |
| 06 | 3992 | 16 | 3629 |
| 07 | 9485 | 17 | 8402 |
| 08 | 2422 | 18 | 5520 |
| 09 | 2592 | 19 | 2068 |
| 10 | 1011 | 20 | 2079 |
| MATUTINA sábado 5/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3332 | 11 | 0145 |
| 02 | 9695 | 12 | 2506 |
| 03 | 7160 | 13 | 7185 |
| 04 | 5152 | 14 | 1363 |
| 05 | 2899 | 15 | 9495 |
| 06 | 3395 | 16 | 5491 |
| 07 | 5287 | 17 | 4281 |
| 08 | 8945 | 18 | 7678 |
| 09 | 0609 | 19 | 3379 |
| 10 | 3632 | 20 | 5846 |
| VESPERTINA sábado 5/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3828 | 11 | 8736 |
| 02 | 1507 | 12 | 7397 |
| 03 | 6104 | 13 | 8868 |
| 04 | 4717 | 14 | 4140 |
| 05 | 4066 | 15 | 1658 |
| 06 | 2544 | 16 | 8186 |
| 07 | 8794 | 17 | 1041 |
| 08 | 2234 | 18 | 2910 |
| 09 | 4378 | 19 | 5656 |
| 10 | 5306 | 20 | 4106 |
| NOCTURNA sábado 5/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2810 | 11 | 7364 |
| 02 | 6408 | 12 | 0470 |
| 03 | 6874 | 13 | 5291 |
| 04 | 9211 | 14 | 9475 |
| 05 | 0824 | 15 | 1728 |
| 06 | 0122 | 16 | 9896 |
| 07 | 2894 | 17 | 9488 |
| 08 | 4696 | 18 | 0706 |
| 09 | 4597 | 19 | 8241 |
| 10 | 5573 | 20 | 0997 |
SoyTimbero.com