| MATUTINA viernes 5/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5784 | 11 | 1494 |
| 02 | 3018 | 12 | 1390 |
| 03 | 5673 | 13 | 4792 |
| 04 | 2198 | 14 | 0768 |
| 05 | 3706 | 15 | 6793 |
| 06 | 7069 | 16 | 7636 |
| 07 | 4521 | 17 | 0845 |
| 08 | 7661 | 18 | 5895 |
| 09 | 0760 | 19 | 1570 |
| 10 | 2392 | 20 | 6290 |
| VESPERTINA viernes 5/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8235 | 11 | 5092 |
| 02 | 8328 | 12 | 5835 |
| 03 | 3224 | 13 | 2407 |
| 04 | 7925 | 14 | 4015 |
| 05 | 1557 | 15 | 7596 |
| 06 | 1755 | 16 | 9430 |
| 07 | 9416 | 17 | 5687 |
| 08 | 6212 | 18 | 2594 |
| 09 | 9614 | 19 | 9433 |
| 10 | 6388 | 20 | 1275 |
| DE LA TARDE viernes 5/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2316 | 11 | 4416 |
| 02 | 8425 | 12 | 6417 |
| 03 | 8725 | 13 | 0195 |
| 04 | 5689 | 14 | 8981 |
| 05 | 3147 | 15 | 9500 |
| 06 | 1020 | 16 | 7671 |
| 07 | 4231 | 17 | 5320 |
| 08 | 6564 | 18 | 2831 |
| 09 | 0965 | 19 | 5502 |
| 10 | 4561 | 20 | 2531 |
| NOCTURNA viernes 5/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9767 | 11 | 2368 |
| 02 | 2810 | 12 | 2404 |
| 03 | 3183 | 13 | 0324 |
| 04 | 8656 | 14 | 0498 |
| 05 | 2510 | 15 | 5210 |
| 06 | 3155 | 16 | 1014 |
| 07 | 6979 | 17 | 8890 |
| 08 | 7759 | 18 | 5512 |
| 09 | 8669 | 19 | 6984 |
| 10 | 9822 | 20 | 8173 |
SoyTimbero.com