| MATUTINA sábado 4/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0970 | 11 | 4324 |
| 02 | 7827 | 12 | 5293 |
| 03 | 2337 | 13 | 6269 |
| 04 | 9359 | 14 | 0299 |
| 05 | 2339 | 15 | 6092 |
| 06 | 0637 | 16 | 5513 |
| 07 | 8832 | 17 | 0642 |
| 08 | 6889 | 18 | 8339 |
| 09 | 4419 | 19 | 9950 |
| 10 | 6820 | 20 | 6071 |
| VESPERTINA sábado 4/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1836 | 11 | 2990 |
| 02 | 7071 | 12 | 5428 |
| 03 | 7880 | 13 | 3934 |
| 04 | 2532 | 14 | 1434 |
| 05 | 7583 | 15 | 7326 |
| 06 | 2238 | 16 | 3878 |
| 07 | 2369 | 17 | 5458 |
| 08 | 7300 | 18 | 4512 |
| 09 | 0046 | 19 | 1964 |
| 10 | 3801 | 20 | 9713 |
| NOCTURNA sábado 4/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6137 | 11 | 3545 |
| 02 | 9106 | 12 | 0451 |
| 03 | 6721 | 13 | 0805 |
| 04 | 1760 | 14 | 9871 |
| 05 | 8027 | 15 | 0509 |
| 06 | 2900 | 16 | 7481 |
| 07 | 7877 | 17 | 6233 |
| 08 | 4312 | 18 | 6779 |
| 09 | 9170 | 19 | 0835 |
| 10 | 6807 | 20 | 3744 |
SoyTimbero.com