| PRIMERA miércoles 4/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1125 | 11 | 2213 |
| 02 | 3856 | 12 | 2433 |
| 03 | 0822 | 13 | 6991 |
| 04 | 6739 | 14 | 0967 |
| 05 | 8854 | 15 | 1633 |
| 06 | 7749 | 16 | 5963 |
| 07 | 1859 | 17 | 4819 |
| 08 | 3222 | 18 | 7685 |
| 09 | 4904 | 19 | 8072 |
| 10 | 9690 | 20 | 1092 |
| MATUTINA miércoles 4/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9854 | 11 | 0172 |
| 02 | 7608 | 12 | 9828 |
| 03 | 7642 | 13 | 1070 |
| 04 | 8846 | 14 | 7542 |
| 05 | 3068 | 15 | 2667 |
| 06 | 4614 | 16 | 5507 |
| 07 | 8696 | 17 | 3144 |
| 08 | 2761 | 18 | 0123 |
| 09 | 8894 | 19 | 2575 |
| 10 | 7289 | 20 | 4667 |
| VESPERTINA miércoles 4/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0940 | 11 | 2303 |
| 02 | 2350 | 12 | 3930 |
| 03 | 9116 | 13 | 2411 |
| 04 | 2330 | 14 | 7980 |
| 05 | 1659 | 15 | 2112 |
| 06 | 4590 | 16 | 2714 |
| 07 | 0419 | 17 | 6150 |
| 08 | 7490 | 18 | 8319 |
| 09 | 2988 | 19 | 1160 |
| 10 | 0451 | 20 | 1767 |
| NOCTURNA miércoles 4/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3936 | 11 | 3500 |
| 02 | 9099 | 12 | 4938 |
| 03 | 3439 | 13 | 0463 |
| 04 | 9136 | 14 | 3334 |
| 05 | 8960 | 15 | 5605 |
| 06 | 8580 | 16 | 5794 |
| 07 | 2968 | 17 | 7790 |
| 08 | 5431 | 18 | 6295 |
| 09 | 7074 | 19 | 3059 |
| 10 | 8747 | 20 | 5400 |
SoyTimbero.com