| LA PREVIA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4331 | 11 | 6790 |
| 02 | 8104 | 12 | 2196 |
| 03 | 2974 | 13 | 6231 |
| 04 | 8521 | 14 | 2970 |
| 05 | 1298 | 15 | 6989 |
| 06 | 4969 | 16 | 7450 |
| 07 | 1261 | 17 | 6603 |
| 08 | 1622 | 18 | 0745 |
| 09 | 9924 | 19 | 1730 |
| 10 | 4075 | 20 | 4774 |
| PRIMERA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0623 | 11 | 5391 |
| 02 | 2753 | 12 | 0550 |
| 03 | 4074 | 13 | 8907 |
| 04 | 5014 | 14 | 8344 |
| 05 | 6944 | 15 | 7030 |
| 06 | 2442 | 16 | 4518 |
| 07 | 4441 | 17 | 5815 |
| 08 | 0738 | 18 | 7041 |
| 09 | 7436 | 19 | 5563 |
| 10 | 2926 | 20 | 6509 |
| MATUTINA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9794 | 11 | 7247 |
| 02 | 0226 | 12 | 7354 |
| 03 | 2912 | 13 | 4285 |
| 04 | 3266 | 14 | 2912 |
| 05 | 8908 | 15 | 6915 |
| 06 | 9370 | 16 | 2099 |
| 07 | 3058 | 17 | 5247 |
| 08 | 6259 | 18 | 0281 |
| 09 | 0827 | 19 | 1911 |
| 10 | 2298 | 20 | 1077 |
| VESPERTINA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5355 | 11 | 5332 |
| 02 | 8939 | 12 | 0278 |
| 03 | 7206 | 13 | 3447 |
| 04 | 2209 | 14 | 0961 |
| 05 | 3377 | 15 | 8840 |
| 06 | 7137 | 16 | 9886 |
| 07 | 6347 | 17 | 3813 |
| 08 | 0082 | 18 | 3459 |
| 09 | 8551 | 19 | 0372 |
| 10 | 0231 | 20 | 5479 |
| NOCTURNA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8893 | 11 | 2878 |
| 02 | 8321 | 12 | 7356 |
| 03 | 8018 | 13 | 5120 |
| 04 | 8800 | 14 | 0054 |
| 05 | 6633 | 15 | 1144 |
| 06 | 8469 | 16 | 9724 |
| 07 | 1769 | 17 | 4429 |
| 08 | 2999 | 18 | 2023 |
| 09 | 8364 | 19 | 6658 |
| 10 | 5527 | 20 | 1728 |
SoyTimbero.com