| MATUTINA martes 31/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2567 | 11 | 3481 |
| 02 | 6262 | 12 | 7259 |
| 03 | 2755 | 13 | 5073 |
| 04 | 8495 | 14 | 1077 |
| 05 | 0369 | 15 | 4197 |
| 06 | 8073 | 16 | 0797 |
| 07 | 0190 | 17 | 2897 |
| 08 | 2814 | 18 | 7365 |
| 09 | 9822 | 19 | 3950 |
| 10 | 6780 | 20 | 9095 |
| VESPERTINA martes 31/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5096 | 11 | 6568 |
| 02 | 1202 | 12 | 0204 |
| 03 | 7002 | 13 | 6602 |
| 04 | 7619 | 14 | 6278 |
| 05 | 1230 | 15 | 1735 |
| 06 | 0590 | 16 | 0473 |
| 07 | 2104 | 17 | 9518 |
| 08 | 1602 | 18 | 8074 |
| 09 | 7642 | 19 | 4108 |
| 10 | 4054 | 20 | 0805 |
| DE LA TARDE martes 31/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9249 | 11 | 2449 |
| 02 | 9443 | 12 | 4348 |
| 03 | 8961 | 13 | 2796 |
| 04 | 2996 | 14 | 2899 |
| 05 | 8171 | 15 | 0580 |
| 06 | 2412 | 16 | 0088 |
| 07 | 9429 | 17 | 5657 |
| 08 | 4275 | 18 | 3774 |
| 09 | 7168 | 19 | 2857 |
| 10 | 8857 | 20 | 5576 |
| NOCTURNA martes 31/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1296 | 11 | 8819 |
| 02 | 7663 | 12 | 2707 |
| 03 | 1610 | 13 | 1243 |
| 04 | 2315 | 14 | 2374 |
| 05 | 6080 | 15 | 7442 |
| 06 | 8041 | 16 | 4280 |
| 07 | 0734 | 17 | 6226 |
| 08 | 7689 | 18 | 3788 |
| 09 | 4048 | 19 | 3990 |
| 10 | 5094 | 20 | 6436 |
SoyTimbero.com